Urban Renewal
Buildings Reinforcement Demolition and Construction Projects in Givatayim
דירוג 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר* | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר* | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
1 | מטרופוליס יזמות אורבנית | 6 | 1 | 35 | 4 | 131 | 1 | 50 | |
2 | טל בר בניה ופיתוח | 16 | 11 | 140 | 5 | 91 | 0 | 0 | |
3 | אפריקה התחדשות עירונית | 6 | 2 | 64 | 2 | 53 | 2 | 36 | |
4 | אוראקל-יזמות נדלן | 8 | 5 | 63 | 2 | 51 | 1 | 29 | |
5 | אקו סיטי - א.ס.אל יזמות ובניה | 7 | 5 | 109 | 2 | 47 | 0 | 0 | |
6 | רותם שני | 13 | 12 | - | 1 | 27 | 0 | 0 | |
7 | שדמור פרויקטים | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1 | 11 | |
8 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 3 | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 4 |
* Parent company ranked
Company data are evaluated
Company shares are traded abroad
The company trades in Israel
Highlighted companies – in addition to the company's profile page
* לפרויקטים בחוזים בלבד לא צוינו יח"ד
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019.
* לפרויקטים בחוזים בלבד לא צוינו יח"ד
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019.