הייטק
אינטרנט
דירוג חברות בתחום האינטרנט ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
1 | פלייטיקה ![]() | 3,800 | - | - | - | - | - | - | - | 3,300 | 1,151.5 | פלייטיקה גרופ ישראל | |
2 | טבולה ![]() | 3,500 | - | - | - | - | - | - | - | 1,433 | 3,489.2 | - | |
3 | איירונסורס | 3,218.7 | 59.6 | - | - | - | - | - | - | 844 | 3,813.7 | - | |
4 | וויקס ![]() | 2,712.9 | 25 | 2,712.9 | 25 | 100 | -308 | -11.4 | 718 | 3,071 | 883.4 | - | |
5 | נטורל אינטליג'נס | 1,243.8 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | 382 | 3,256 | - | |
6 | תראמור אינטרנשיונל ![]() | 1,161.2 | 16.7 | 1,141.8 | 16.2 | 98.3 | 22.2 | 1.9 | 1038.9 | 530 | 2,190.9 | - | |
7 | פריון נטוורק ![]() ![]() | 931.9 | 2.5 | 931.9 | 2.5 | 100 | 46 | 4.9 | 570.9 | 399 | 2,335.7 | - | |
8 | קלטורה ![]() | 390 | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 750 | - | |
9 | פייבר ![]() | 350 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 875 | - | |
10 | קנשו ![]() | 330 | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 578.9 | - | |
11 | מנדיי.קום | 281.5 | 141 | - | - | - | - | - | - | 352 | 799.8 | - | |
12 | אלגומייזר ![]() | 151.7 | -3.2 | - | - | - | -42.8 | -28.2 | 8.3 | 47 | 3,226.9 | - | |
13 | יוטפו | 147.6 | 51.7 | - | - | - | - | - | 50.8 | 380 | 388.3 | - |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ