הייטק
אינטרנט
דירוג חברות בתחום האינטרנט ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2014 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - תעשיה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2014 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - תעשיה | |
1 | קונדויט ![]() | 1,950.0 | – | – | – | – | – | – | – | 37 | |
2 | פלייטיקה | 1,050.0 | – | – | – | – | 700 | 1,500.0 | סיזרס אינטרקטיב אינטרטיימנט ישראל | 73 | |
3 | מטומי מדיה גרופ | 783.5 | 35.1 | – | – | – | 400 | 1,958.8 | – | 87 | |
4 | אייבריו ![]() | 324.0 | – | – | – | – | 60 | 5,400.0 | – | 179 | |
5 | סייזמיק טכנולוגיות | 320.6 | 10.9 | – | – | 12.3 | 257 | 1,247.3 | דיגיטל ג'נרשיין אינק. | 181 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה