הייטק
תעשיה ביטחונית
דירוג חברות תעשייה בטחונית ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2017 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא- מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז יצוא- מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - תעשיה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2017 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא- מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז יצוא- מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - תעשיה | |
1 | התעשייה האווירית לישראל ![]() | 13737.826 | -4.68 | 10588.534 | 77.076 | -6.26 | -426.307 | -3.103 | 3441.275 | 15359 | 894.448 | מדינת ישראל | 6 | |
2 | אלביט מערכות ![]() ![]() | 12521.197 | 3.66 | 9796.291 | 78.238 | 1.18 | 909.873 | 7.267 | 5997.585 | 12470 | 1004.106 | – | 8 | |
3 | רפאל | 8320 | 6.06 | 4418.354 | 53.105 | -8.72 | – | – | 3588.016 | 7540 | 1103.448 | מדינת ישראל | 11 | ![]() |
4 | אלתא | 3847.091 | -10.33 | 3107.671 | 80.78 | -13.2 | – | – | 1774.667 | 3200 | 1202.216 | התעשייה האווירית לישראל | * | ![]() |
5 | תעש | 2163.59 | 12.26 | 722.352 | 33.387 | -4.9 | – | – | – | 3359 | 644.117 | – | 35 | |
6 | פלסן סאסא | 1097.718 | 8.9 | – | – | – | – | – | – | 1300 | 844.398 | חקלאי סאסא אגש"ח | 71 | |
7 | נסקא - קבוצת SK | 690 | -1.99 | 680 | 98.551 | – | – | – | – | 870 | 793.103 | – | 112 | |
8 | המ"מ | 480.313 | 30.07 | – | – | – | – | – | – | 464 | 1035.157 | אלביט מערכות + רפא"ל | * | |
9 | אירונאוטיקס | 426.195 | 5.07 | – | – | – | 69.676 | 16.348 | 238.575 | 661 | 644.773 | – | 153 | |
10 | פי.סי.בי טכנולוגיות ![]() | 301.833 | -0.7 | 73.664 | 24.406 | 4.76 | -1.057 | -0.35 | 211.418 | 626 | 482.161 | פריורטק | * | |
11 | פ.מ.ס. ![]() | 288.79 | 1.86 | 252.151 | 87.313 | -4.89 | 77.446 | 26.817 | 207.434 | 123 | 2347.886 | – | 206 | |
12 | מגל ![]() | 260.489 | 5.15 | 213.933 | 82.127 | 7.23 | 3.952 | 1.517 | 314.975 | 406 | 641.599 | – | 219 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה