מסחר ושירותים
סוכנויות נסיעות ותיירות
דירוג סוכנויות הנסיעות ותיירות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - שירותים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - שירותים | |
1 | ישראייר | 1,355.9 | 82.6 | – | – | 251.0 | 686 | 1,976.5 | אי די בי תיירות (2009) | 20 | |
2 | השטיח המעופף | 1,175.3 | -2.7 | – | – | – | 240 | 4,897.0 | ידד השקעות | 28 | |
3 | גו גלובל טרבל | 1,010.0 | 9.8 | – | – | – | 177 | 5,706.2 | – | 32 | |
4 | אשת טורס | 938.0 | 7.2 | – | – | 52.1 | 475 | 1,974.7 | כרם השקעות ותיירות | 37 | |
5 | קשרי תעופה ![]() | 688.7 | 10.5 | 8.6 | 1.2 | 37.8 | 229 | 3,007.5 | המשביר 365 החזקות | 44 | |
6 | סיגנל טורס | 659.0 | 9.2 | – | – | – | 248 | 2,657.3 | – | 45 | |
7 | איסתא ליינס ![]() | 489.4 | -2.7 | 60.2 | 12.3 | 346.1 | 1,182 | 414.0 | – | 56 | |
8 | הדקה התשעים ![]() | 395.0 | – | – | – | – | 225 | 1,755.6 | – | 61 | |
9 | אופיר טורס | 350.0 | – | – | – | 65.0 | 400 | 875.0 | יופיטר החזקה בע"מ | 69 | |
10 | לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות (1979) ![]() | 340.0 | – | – | – | – | 138 | 2,463.8 | – | 70 | |
11 | כנפי משק | 278.0 | 11.2 | – | – | 17.5 | 100 | 2,780.0 | משקי הקיבוצים אגודה שיתופית חקלאית | 79 | |
12 | גוליבר תיירות ![]() | 233.0 | – | – | – | – | 106 | 2,198.1 | קבוצת גוליבר השקעות ומיזמים בדיגיטל | 83 | |
13 | החוויה הישראלית | 209.5 | 4.4 | – | – | 12.8 | 145 | 1,444.7 | הסוכנות היהודית לארץ ישראל | 86 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה