DUN'S PREMIUM
דירוג 100 החברות המובילות במשק הישראלי
דירוג 2016 | שם חברה | סקטור | ענף | הכנסות (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | רווח נקי (במיליוני ₪) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2016 | שם חברה | סקטור | ענף | הכנסות (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | רווח נקי (במיליוני ₪) | |
1 | טבע תעשיות פרמצבטיות ![]() ![]() | תעשיה | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 76,385.4 | 42,888 | 6,114.1 | |
2 | כיל ![]() ![]() | תעשיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 21,008.7 | 13,558 | 1,978.4 | |
3 | בנק הפועלים ![]() | בנקים | – | 14,362.0 | 11,930 | 3,082.0 | ![]() |
4 | חברת החשמל לישראל ![]() | תעשיה | יצרניות חשמל ותשתיות | 23,058.0 | 12,077 | 223.0 | ![]() |
5 | אמדוקס ![]() | תעשיה | פיתוח תוכנה | 14,162.1 | 24,950 | 1,734.2 | |
6 | בנק לאומי ![]() | בנקים | – | 13,415.0 | 12,528 | 2,835.0 | ![]() |
7 | בזק ![]() | מסחר ושירותים | קבוצות תקשורת | 9,985.0 | 12,615 | 1,721.0 | |
8 | 1 אינטל | תעשיה | שבבים ומוליכים למחצה | 15,916.9 | 10,000 | – | |
9 | יורוקום תקשורת ![]() | מסחר ושירותים | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | 10,000.0 | 12,500 | – | |
10 | ישקר ![]() | תעשיה | מוצרי מתכת | 12,000.0 | 12,000 | – | |
11 | אלביט מערכות ![]() ![]() | תעשיה | תעשייה ביטחונית | 12,078.9 | 12,134 | 787.1 | |
12 | בנק דיסקונט ![]() | בנקים | – | 7,278.0 | 9,068 | 750.0 | ![]() |
13 | ווישיי ישראל | תעשיה | שבבים ומוליכים למחצה | 6,538.4 | 12,099 | – | |
14 | הראל השקעות ![]() | קבוצות ביטוח משוקלל | – | 13,298.0 | 4,721 | 455.6 | |
15 | מגדל אחזקות ![]() | קבוצות ביטוח משוקלל | – | 15,414.9 | 4,539 | 351.9 | |
16 | שיכון ובינוי ![]() | ייזום נדלן | – | 5,068.7 | 8,194 | 425.7 | ![]() |
17 | אדמה פתרונות לחקלאות ![]() | תעשיה | תשומות לחקלאות | 11,909.0 | 4,864 | 428.0 | |
18 | כלל ביטוח ![]() | קבוצות ביטוח משוקלל | – | 12,288.0 | 4,224 | 477.3 | |
19 | בנק מזרחי טפחות ![]() | בנקים | – | 5,392.0 | 6,047 | 1,134.0 | ![]() |
20 | תע"א ![]() | תעשיה | תעשייה ביטחונית | 14,412.6 | 15,734 | 31.1 | ![]() |
21 | הפניקס ![]() | קבוצות ביטוח משוקלל | – | 11,511.6 | 3,912 | 261.2 | |
22 | שטראוס גרופ ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 5,183.0 | 10,830 | 257.0 | |
23 | רפאל | תעשיה | תעשייה ביטחונית | 7,845.0 | 7,245 | 459.0 | ![]() |
24 | צ'ק פוינט ![]() | תעשיה | פיתוח תוכנה | 6,335.0 | 3,898 | 2,665.9 | |
25 | שופרסל ![]() | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 11,505.0 | 13,506 | 150.0 | ![]() |
26 | אל על ![]() | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 7,983.9 | 6,109 | 414.1 | |
27 | קבוצת תנובה ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 6,900.0 | 6,000 | – | |
28 | סופר-פארם | מסחר ושירותים | קוסמטיקה וטואלטיקה | 4,480.0 | 7,800 | – | |
29 | פז ![]() | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 12,860.0 | 2,287 | 716.0 | ![]() |
30 | קוקה קולה ישראל ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 5,600.0 | 5,000 | – | |
31 | בנק הבינלאומי לישראל ![]() | בנקים | – | 3,494.0 | 4,682 | 446.0 | ![]() |
32 | אסם ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 4,171.9 | 4,954 | 384.2 | |
33 | פורמולה ![]() ![]() | תעשיה | פיתוח תוכנה | 2,917.3 | 10,981 | 286.5 | |
34 | איי. סי. פאואר אסיה ופיתוח | תעשיה | יצרניות חשמל ותשתיות | 5,010.2 | – | – | |
35 | קבוצת עזריאלי ![]() | נדלן מניב | – | 6,308.5 | 2,722 | 827.7 | |
36 | מנורה מבטחים ![]() | קבוצות ביטוח משוקלל | – | 7,435.2 | 2,734 | 214.5 | |
37 | דלתא גליל ![]() | תעשיה | טקסטיל ואופנה | 4,197.8 | 8,750 | 170.4 | |
38 | רכבת ישראל | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 4,002.0 | 3,216 | – | |
39 | סלקום ![]() ![]() | מסחר ושירותים | קבוצות תקשורת | 4,180.0 | 3,645 | 97.0 | |
40 | נייס ![]() ![]() | תעשיה | פיתוח תוכנה | 3,602.6 | 3,316 | 546.4 | |
41 | אלקטרה ![]() | בניה | בניה ויזמות | 4,679.2 | 7,019 | 143.9 | ![]() |
42 | פרוטרום ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 3,392.5 | 3,734 | 368.7 | |
43 | כתר פלסטיק | תעשיה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 3,800.0 | 4,300 | – | |
44 | אלתא | תעשיה | תעשייה ביטחונית | 4,290.1 | 3,400 | – | ![]() |
45 | יינות ביתן | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 2,900.0 | 5,500 | – | |
46 | אגד | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 2,203.8 | 6,142 | – | |
47 | בתי זקוק לנפט ![]() | תעשיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 21,342.9 | 1,481 | 873.2 | |
48 | ![]() | נדלן מניב | – | 7,303.0 | 1,313 | 620.0 | |
49 | אינדיגו ![]() | תעשיה | מערכות אלקטרוניות | 4,200.0 | 2,200 | – | |
50 | רמי לוי - שיווק השקמה ![]() | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 3,982.4 | 4,990 | 74.3 | ![]() |
51 | מטריקס אי.טי. ![]() | מסחר ושירותים | שירותי תוכנה | 2,280.2 | 7,644 | 99.8 | |
52 | דואר ישראל | מסחר ושירותים | שירותים כללי | 1,841.6 | 5,500 | – | |
53 | מקורות | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 4,146.6 | 2,166 | – | |
54 | תעבורה | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 2,841.0 | 3,438 | – | |
55 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא רכב | 4,210.0 | 1,909 | – | |
56 | תרו ![]() | תעשיה | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 3,354.2 | 1,339 | 1,882.3 | |
57 | סונול / סוגוד | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 3,737.8 | 1,883 | – | ![]() |
58 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | מסחר ושירותים | קבוצות תקשורת | 4,111.0 | 2,882 | -40.0 | |
59 | פלקס | תעשיה | מערכות אלקטרוניות | 2,294.8 | 3,140 | – | |
60 | אורבוטק ![]() | תעשיה | מערכות אלקטרוניות | 2,925.0 | 2,295 | 220.7 | |
61 | סטרטסיס ![]() | תעשיה | מערכות אלקטרוניות | 2,705.3 | 2,721 | -5,338.7 | ![]() |
62 | יבמ ישראל ![]() | מסחר ושירותים | שירותי תוכנה | 2,750.0 | 2,650 | – | |
63 | תעשיה | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 3,195.0 | – | – | ||
64 | תעש | תעשיה | תעשייה ביטחונית | 1,927.0 | 3,184 | – | |
65 | דור אלון ![]() | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 4,012.0 | 2,786 | 34.9 | |
66 | דיפלומט | מסחר ושירותים | סיטונאות מוצרי צריכה | 2,855.3 | 1,890 | – | ![]() |
67 | טאואר סמיקונדקטור ![]() ![]() | תעשיה | שבבים ומוליכים למחצה | 3,733.6 | – | -113.2 | |
68 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | תעשיה | תשומות בניה ותשתיות | 2,483.6 | 1,382 | 161.0 | ![]() |
69 | ISS ישראל | מסחר ושירותים | אבטחה שמירה וניקיון | 1,055.0 | 8,400 | – | |
70 | מלאנוקס טכנולוגיות ![]() | תעשיה | שבבים ומוליכים למחצה | 2,558.1 | 1,922 | 361.1 | |
71 | שלמה Sixt ![]() | חברות ליסינג והשכרת רכב | – | 3,547.0 | 1,249 | 182.0 | |
72 | יוניליוור ישראל ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 2,050.0 | 2,200 | – | |
73 | הוט ![]() | מסחר ושירותים | קבוצות תקשורת | 3,974.0 | 1,699 | 7.0 | |
74 | פוקס ![]() | מסחר ושירותים | רשתות אופנה והנעלה | 1,322.4 | 6,183 | 54.3 | |
75 | סודהסטרים ![]() ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 1,605.8 | 1,950 | 46.9 | |
76 | נטו ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 2,507.1 | 1,706 | 93.7 | |
77 | דן תחבורה ![]() | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 1,700.0 | 2,500 | – | |
78 | קבוצת אשטרום ![]() | בניה | בניה ויזמות | 3,228.9 | 1,200 | 132.7 | ![]() |
79 | קבוצת כלמוביל | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא רכב | 7,065.3 | 1,185 | – | ![]() |
80 | אסותא | מסחר ושירותים | שירותים רפואיים | 1,500.0 | 2,968 | – | |
81 | ישראכרט | מסחר ושירותים | כרטיסי אשראי | 1,590.0 | 1,267 | 251.0 | ![]() |
82 | דניה סיבוס | בניה | בניה ויזמות | 3,254.5 | 1,474 | 104.1 | ![]() |
83 | סנו ![]() | תעשיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 1,484.2 | 1,673 | 116.0 | ![]() |
84 | אבן קיסר ![]() | תעשיה | תשומות בניה ותשתיות | 1,941.6 | 1,282 | 302.3 | |
85 | מלם - תים ![]() | מסחר ושירותים | אינטגרציה | 1,745.0 | 2,888 | 50.1 | ![]() |
86 | בנק מרכנתיל דיסקונט | בנקים | – | 1,252.0 | 1,603 | 210.0 | |
87 | וואן 1 ![]() | מסחר ושירותים | שירותי תוכנה | 1,269.2 | 3,225 | 66.3 | |
88 | דלק ישראל | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 4,272.0 | 2,382 | – | |
89 | ביטוח ישיר ![]() | קבוצות ביטוח משוקלל | – | 1,716.7 | 1,241 | 168.0 | |
90 | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) ![]() | מסחר ושירותים | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 2,733.9 | 2,640 | 48.5 | ![]() |
91 | אלרוב נדל"ן ומלונאות ![]() | נדלן מניב | – | 1,122.3 | 1,790 | 201.6 | |
92 | כל בו חצי חינם ![]() | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 1,700.0 | 2,000 | – | |
93 | מרקורי אינטראקטיב ![]() | תעשיה | פיתוח תוכנה | 929.0 | 1,300 | – | |
94 | ג'יימס ריצ'רדסון | מסחר ושירותים | רשתות קמעונאיות | 1,788.0 | 1,450 | – | |
95 | נילית | תעשיה | טקסטיל ואופנה | 1,676.4 | 1,484 | – | |
96 | נייר חדרה ![]() | תעשיה | עץ ומוצרי נייר | 1,741.4 | 1,682 | 196.5 | |
97 | כאל | מסחר ושירותים | כרטיסי אשראי | 1,240.0 | 1,313 | 149.0 | ![]() |
98 | אן.סי.אר גלובל ![]() | תעשיה | פיתוח תוכנה | 1,440.0 | 1,850 | – | |
99 | אי סי איי טלקום | תעשיה | ציוד ומערכות תקשורת | 1,300.0 | 1,700 | – | ![]() |
100 | דנאל כח אדם ![]() | מסחר ושירותים | חברות השמה וכח אדם | 1,081.70 | 2,621 | 54.1 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
1 - הנתונים מתייחסים לאינטל אלקטרוניקה, אינטל ישראל ואינטל תקשורת ניידת ישראל.