DUN'S PREMIUM
דירוג 100 החברות המובילות במשק הישראלי
דירוג 2019 | שם חברה | סקטור | ענף | הכנסות במיל' ₪ | מספר מועסקים | רווח נקי במיל' ₪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2019 | שם חברה | סקטור | ענף | הכנסות במיל' ₪ | מספר מועסקים | רווח נקי במיל' ₪ | |
1 | חברת החשמל לישראל ![]() | תעשיה | יצרניות חשמל ותשתיות | 23,584.0 | 11,476 | 4,070.0 | ![]() |
2 | כיל ![]() ![]() | תעשיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 19,973.3 | 12,125 | 4,457.7 | |
3 | אמדוקס ![]() | הייטק | פיתוח תוכנה | 14,289.1 | 24,381 | 1,274.0 | |
4 | בנק לאומי ![]() | בנקים | - | 13,761.0 | 10,910 | 3,257.0 | ![]() |
5 | בנק הפועלים ![]() | בנקים | - | 13,161.0 | 9,427 | 2,595.0 | ![]() |
6 | אלביט מערכות ![]() ![]() | הייטק | תעשייה ביטחונית | 13,242.5 | 16,149 | 743.2 | |
7 | בנק דיסקונט ![]() | בנקים | - | 9,020.0 | 8,550 | 1,505.0 | ![]() |
8 | שופרסל ![]() | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 12,847.0 | 15,655 | 265.0 | ![]() |
9 | אדמה פתרונות לחקלאות ![]() | תעשיה | תשומות לחקלאות | 12,710.3 | 5,214 | 1,357.0 | |
10 | בנק מזרחי טפחות ![]() | בנקים | - | 6,889.0 | 6,355 | 1,206.0 | ![]() |
11 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים ![]() | ביטוח | - | 14,680.0 | 4,932 | 634.0 | |
12 | מגדל אחזקות ![]() | ביטוח | - | 15,814.7 | 5,278 | 549.0 | |
13 | צ'ק פוינט ![]() | הייטק | סייבר | 6,889.5 | 5,070 | 2,952.5 | |
14 | שטראוס גרופ ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 5,604.0 | 11,509 | 478.0 | |
15 | הפניקס ![]() | ביטוח | - | 11,507.3 | 4,657 | 679.0 | |
16 | פאלו אלטו נטוורקס (ישראל) ![]() | הייטק | סייבר | 8,171.2 | 5,300 | 1,371.1 | |
17 | שיכון ובינוי ![]() | בניה,ייזום נדלן | בניה ויזמות | 6,331.5 | 9,297 | 495.0 | ![]() |
18 | טאואר סמיקונדקטור ![]() ![]() | הייטק | שבבים ומוליכים למחצה | 4,687.9 | 5,500 | 487.4 | |
19 | דלתא גליל ![]() | תעשיה | טקסטיל ואופנה | 5,386.7 | 13,260 | 174.5 | |
20 | פרוטרום ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 5,200.0 | 5,600 | - | |
21 | נייס ![]() ![]() | הייטק | פיתוח תוכנה | 5,192.9 | 5,504 | 572.8 | |
22 | בזק ![]() | מסחר ושירותים | קבוצות תקשורת | 9,321.0 | 12,992 | -1,066.0 | |
23 | אלקטרה ![]() | בניה | בניה ויזמות | 6,058.3 | 8,852 | 161.4 | ![]() |
24 | הבינלאומי ![]() | בנקים | - | 4,123.0 | 4,288 | 733.0 | ![]() |
25 | פז ![]() | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 14,107.0 | 2,271 | 404.0 | ![]() |
26 | מנורה מבטחים ![]() | ביטוח | - | 8,453.1 | 3,234 | 328.1 | |
27 | פורמולה ![]() ![]() | הייטק | פיתוח תוכנה | 5,367.1 | 15,101 | 116.3 | |
28 | רמי לוי שיווק השיקמה 2006 ![]() | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 5,438.2 | 6,117 | 136.8 | ![]() |
29 | בתי זקוק לנפט ![]() | תעשיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 23,998.2 | 1,402 | 672.6 | |
30 | מטריקס ![]() | מסחר ושירותים | שירותי תוכנה | 3,168.0 | 9,252 | 144.2 | |
31 | אורבוטק ![]() | הייטק | מערכות אלקטרוניות | 3,753.1 | 2,950 | - | |
32 | מלאנוקס טכנולוגיות ![]() | הייטק | ציוד ומערכות תקשורת | 3,913.9 | 2,330 | 482.6 | |
33 | דור אלון ![]() | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 4,291.2 | 3,088 | 137.4 | |
34 | דניה סיבוס ![]() | בניה | בניה ויזמות | 4,300.0 | - | - | |
35 | קבוצת אשטרום ![]() | בניה | בניה ויזמות | 3,953.7 | 1,707 | 312.5 | ![]() |
36 | פוקס ![]() | מסחר ושירותים | רשתות אופנה והנעלה | 2,072.0 | 7,749 | 152.8 | |
37 | תרו ![]() | תעשיה | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 2,379.5 | 1,490 | 759.1 | |
38 | מקורות | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 4,290.8 | 2,114 | 232.6 | |
39 | דלק ישראל | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 5,034.0 | 2,153 | 72.0 | ![]() |
40 | סודהסטרים ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 2,000.0 | 2,600 | - | |
41 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | בניה,תעשיה | בניה ותשתיות,תשומות בניה ותשתיות | 3,086.0 | 1,550 | 284.9 | ![]() |
42 | כלל ביטוח ![]() | ביטוח | - | 11,315.5 | 4,612 | -91.4 | |
43 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | מסחר ושירותים | קבוצות תקשורת | 3,259.0 | 2,782 | 56.0 | |
44 | קבוצת עזריאלי ![]() | נדלן מניב | - | 3,151.0 | 886 | 1,218.0 | |
45 | הוט ![]() | מסחר ושירותים | קבוצות תקשורת | 3,999.0 | 1,300 | - | |
46 | מלם - תים ![]() | מסחר ושירותים | אינטגרציה | 2,001.2 | 3,551 | 67.2 | ![]() |
47 | סלקום ![]() ![]() | מסחר ושירותים | קבוצות תקשורת | 3,688.0 | 3,392 | -62.0 | |
48 | ביטוח ישיר ![]() | ביטוח | - | 2,412.1 | 1,511 | 184.7 | |
49 | אלרוב נדל"ן ומלונאות ![]() | נדלן מניב | - | 1,391.4 | 2,356 | 321.9 | ![]() |
50 | אלקטרה מוצרי צריכה ![]() | מסחר ושירותים | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 2,634.6 | 1,788 | 6.1 | ![]() |
51 | סונול / סוגוד | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 4,806.0 | 1,700 | - | ![]() |
52 | נטו ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 2,593.0 | 1,650 | 82.3 | |
53 | אבן קיסר ![]() | תעשיה | תשומות בניה ותשתיות | 2,070.2 | 1,534 | 87.7 | |
54 | חילן ![]() | מסחר ושירותים | שירותי תוכנה | 1,474.9 | 3,949 | 102.9 | |
55 | שלמה Sixt ![]() | חברות ליסינג והשכרת רכב | - | 3,598.0 | 1,408 | 93.0 | ![]() |
56 | טבע תעשיות פרמצבטיות ![]() ![]() | תעשיה | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 67,778.2 | 42,535 | -7,729.0 | |
57 | סנו ![]() | תעשיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 1,502.7 | 1,773 | 153.6 | ![]() |
58 | ישראכרט ![]() | מסחר ושירותים | כרטיסי אשראי | 1,918.0 | 1,164 | - | ![]() |
59 | התעשייה האווירית לישראל ![]() | הייטק | תעשייה ביטחונית | 13,236.4 | 14,917 | -169.0 | |
60 | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 3,686.3 | 2,800 | 25.0 | |
61 | קרסו מוטורס ![]() | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 4,358.9 | 811 | 140.2 | |
62 | כאל | מסחר ושירותים | כרטיסי אשראי | 1,698.0 | 1,425 | 157.0 | ![]() |
63 | בנק מרכנתיל דיסקונט | בנקים | - | 1,454.0 | 1,488 | 239.0 | |
64 | וואן 1 ![]() | מסחר ושירותים | שירותי תוכנה | 1,432.4 | 3,303 | 65.7 | |
65 | דואר ישראל | מסחר ושירותים | שירותים כללי | 1,838.1 | 5,050 | - | |
66 | אינטל | הייטק | שבבים ומוליכים למחצה | 14,132.0 | 11,641 | - | |
67 | דנאל כח אדם ![]() | מסחר ושירותים | חברות השמה וכח אדם | 1,492.5 | 3,124 | 70.8 | |
68 | ישקר ![]() | תעשיה | מוצרי מתכת | 11,000.0 | 12,000 | - | |
69 | גזית-גלוב ![]() ![]() | נדלן מניב | - | 2,840.0 | 757 | -253.0 | |
70 | נייר חדרה ![]() | תעשיה | עץ ומוצרי נייר | 1,789.1 | 1,499 | 127.7 | |
71 | ווישיי ישראל | הייטק | שבבים ומוליכים למחצה | 8,284.0 | 12,634 | - | |
72 | אל על ![]() | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 7,700.3 | 6,178 | -187.5 | |
73 | אלבר ![]() | חברות ליסינג והשכרת רכב | - | 3,031.9 | 1,434 | 59.8 | |
74 | רפאל | הייטק | תעשייה ביטחונית | 9,319.0 | 7,763 | - | ![]() |
75 | איתוראן ![]() | מסחר ושירותים | שירותים כללי | 910.7 | 3,172 | 218.1 | |
76 | פלסאון ![]() | תעשיה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 1,224.2 | 2,064 | 84.8 | |
77 | קוקה קולה ישראל ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 6,500.0 | 6,400 | - | |
78 | קבוצת תנובה ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 6,250.0 | 5,800 | - | |
79 | סופר-פארם | מסחר ושירותים | קוסמטיקה וטואלטיקה | 4,925.0 | 8,600 | - | |
80 | נמל אשדוד | מסחר ושירותים | תשתיות תחבורה | 1,163.8 | 1,368 | 105.3 | ![]() |
81 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 1,667.8 | 2,344 | 33.3 | |
82 | צים | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 11,586.0 | 3,789 | - | |
83 | רכבת ישראל | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 5,078.0 | 3,842 | -338.1 | |
84 | אסם ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 4,150.0 | 4,900 | - | |
85 | אגד | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 3,616.0 | 6,461 | - | |
86 | טמפו ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 1,403.2 | 1,187 | 87.7 | |
87 | יו.אם.אי. | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 3,171.8 | 1,382 | - | ![]() |
88 | לאומית שירותי בריאות | מסחר ושירותים | שירותים רפואיים | 5,000.0 | 3,200 | - | |
89 | אפקון החזקות ![]() | בניה | בניה ותשתיות | 1,587.6 | 1,290 | 44.2 | ![]() |
90 | נטפים | תעשיה | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 3,624.0 | 5,000 | - | |
91 | כתר פלסטיק ![]() | תעשיה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 3,700.0 | 4,000 | - | |
92 | מג'יק ![]() ![]() | הייטק | פיתוח תוכנה | 1,022.3 | 2,226 | 71.5 | |
93 | קבוצת ג'י וואן ("השמירה") ![]() | מסחר ושירותים | אבטחה שמירה וניקיון | 801.0 | 5,409 | 41.2 | |
94 | סייבר-ארק תוכנה ![]() | הייטק | סייבר | 1,233.8 | 1,146 | 169.2 | |
95 | תעבורה | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 3,264.4 | 4,360 | - | |
96 | אלתא | הייטק | תעשייה ביטחונית | 3,575.1 | 3,139 | - | ![]() |
97 | פרשמרקט | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 1,019.0 | 1,530 | 54.7 | |
98 | יינות ביתן | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 2,300.0 | 4,200 | - | ![]() |
99 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 4,918.0 | 1,841 | - | |
100 | פלרם תעשיות ![]() | תעשיה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 1,456.0 | 1,547 | 21.1 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.