Duns Premium
דירוג 100 החברות המובילות במשק הישראלי
דירוג 100 החברות המובילות במשק הישראלי הינו דירוג מקצועי ואובייקטיבי המבוסס על קריטריונים מוגדרים ומדידים.
100 החברות המופיעות בדירוג זה הן מהחברות האיכותיות והמובילות במשק שהוכיחו את עצמן באותם הקריטריונים.
לחברות אלו ניתנת אפשרות לזכות לחשיפה איכותית ולמנף את הישגיהן באמצעות המוניטין של DUN'S 100 ודן אנד ברדסטריט במדיה הכלכלית המובילה.
דירוג 2021 | שם חברה | סקטור | ענף | הכנסות במיל' ₪ | מספר מועסקים | |
---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2021 | שם חברה | סקטור | ענף | הכנסות במיל' ₪ | מספר מועסקים | |
1 | טבע תעשיות פרמצבטיות ![]() ![]() | תעשיה | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 57,346.9 | 39,717 | |
2 | חברת החשמל לישראל ![]() | תעשיה | יצרניות חשמל ותשתיות | 23,778.0 | 11,483 | ![]() |
3 | אינטל | הייטק | שבבים ומוליכים למחצה | 27,676.9 | 13,700 | |
4 | איי.סי.אל גרופ ![]() ![]() | תעשיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 17,360.0 | 11,744 | |
5 | בתי זקוק לנפט ![]() | תעשיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 13,990.0 | 1,341 | |
6 | אלביט מערכות ![]() ![]() | הייטק | תעשייה ביטחונית | 16,050.4 | 16,676 | |
7 | אמדוקס ![]() | הייטק | פיתוח תוכנה | 14,351.5 | 25,875 | |
8 | שופרסל ![]() | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 15,233.0 | 16,734 | ![]() |
9 | התעשייה האווירית לישראל ![]() | הייטק | תעשייה ביטחונית | 14,403.0 | 14,331 | |
10 | בנק לאומי ![]() | בנקים | - | 13,089.0 | 8,816 | ![]() |
11 | בנק הפועלים ![]() | בנקים | - | 13,176.0 | 8,456 | ![]() |
12 | אדמה פתרונות לחקלאות ![]() | תעשיה | תשומות לחקלאות | 13,315.0 | 5,663 | |
13 | צים ![]() ![]() | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 13,741.0 | 3,794 | ![]() |
14 | פז ![]() | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 7,939.0 | 2,162 | ![]() |
15 | רפאל | הייטק | תעשייה ביטחונית | 9,454.0 | 8,595 | |
16 | בזק ![]() | מסחר ושירותים | קבוצות תקשורת | 8,723.0 | 9,848 | |
17 | קבוצת כלמוביל | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 7,860.3 | 1,338 | ![]() |
18 | בנק מזרחי טפחות ![]() | בנקים | - | 7,933.0 | 7,512 | ![]() |
19 | אלקטרה ![]() | בניה | בניה ויזמות | 7,716.0 | 11,321 | ![]() |
20 | מפעל הפיס | מסחר ושירותים | הגרלות | 6,973.4 | 294 | |
21 | ישקר ![]() | תעשיה | מוצרי מתכת | 3,400.0 | 3,000 | |
22 | ווישיי ישראל | הייטק | שבבים ומוליכים למחצה | 5,939.0 | 13,099 | |
23 | דלק ישראל | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 7,100.0 | 2,000 | |
24 | צ'ק פוינט ![]() | הייטק | סייבר | 7,108.2 | 5,314 | |
25 | פורמולה ![]() ![]() | הייטק | פיתוח תוכנה | 6,657.3 | 18,457 | |
26 | שיכון ובינוי ![]() | בניה,ייזום נדלן | בניה ויזמות | 6,583.0 | 8,765 | ![]() |
27 | פלייטיקה ![]() | הייטק | אינטרנט | 8,163.7 | 3,800 | |
28 | בנק דיסקונט ![]() | בנקים | - | 5,322.0 | 8,027 | ![]() |
29 | קוקה קולה ישראל ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 6,000.0 | 4,800 | |
30 | רמי לוי שיווק השקמה 2006 ![]() | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 6,465.7 | 7,354 | ![]() |
31 | דלתא גליל ![]() | תעשיה | טקסטיל ואופנה | 4,978.4 | 23,100 | |
32 | שטראוס גרופ ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 5,873.0 | 7,320 | |
33 | נייס ![]() ![]() | הייטק | פיתוח תוכנה | 5,673.1 | 6,383 | |
34 | קבוצת תנובה ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 4,570.0 | 6,000 | |
35 | סופר-פארם ![]() | מסחר ושירותים | קוסמטיקה וטואלטיקה | 5,600.0 | - | |
36 | פרוטרום ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 5,400.0 | 5,600 | |
37 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 5,520.0 | 4,294 | |
38 | לאומית שירותי בריאות | מסחר ושירותים | שירותים רפואיים | 5,500.0 | 3,200 | |
39 | צ'מפיון מוטורס ![]() | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 4,800.0 | 400 | |
40 | כתר מוצרים לבית ולגינה | תעשיה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 5,008.6 | 5,073 | |
41 | מקורות ![]() | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 4,896.3 | 2,067 | ![]() |
42 | דניה סיבוס ![]() | בניה | בניה ויזמות | 4,768.4 | 1,893 | ![]() |
43 | אלתא | הייטק | תעשייה ביטחונית | 5,060.5 | 4,116 | |
44 | טאואר סמיקונדקטור ![]() ![]() | הייטק | שבבים ומוליכים למחצה | 4,357.0 | 5,511 | |
45 | קבוצת אשטרום ![]() | בניה | בניה ויזמות | 4,633.1 | 1,762 | ![]() |
46 | הבינלאומי ![]() | בנקים | - | 4,160.0 | 3,791 | ![]() |
47 | אסם ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 4,000.0 | 4,000 | |
48 | סולראדג' טכנולוגיות | תעשיה | יצרניות חשמל ותשתיות | 4,391.2 | 2,373 | |
49 | מטריקס ![]() | מסחר ושירותים | שירותי תוכנה | 3,854.0 | 10,658 | |
50 | קרסו מוטורס ![]() | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 3,721.5 | 1,907 | |
51 | מרב-מזון כל | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 4,127.0 | 1,700 | |
52 | סונול / סוגוד | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 2,956.0 | 1,580 | ![]() |
53 | הוט ![]() | מסחר ושירותים | קבוצות תקשורת | 3,700.0 | 1,250 | |
54 | טבולה ![]() | הייטק | אינטרנט | 4,092.6 | 1,354 | |
55 | שלמה Sixt ![]() | חברות ליסינג והשכרת רכב | - | 3,879.0 | 1,393 | |
56 | סלקום ![]() ![]() | מסחר ושירותים | קבוצות תקשורת | 3,676.0 | 2,954 | |
57 | דור אלון ![]() | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 3,122.6 | 3,185 | |
58 | יוניון מוטורס ![]() | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 3,200.0 | 850 | |
59 | נטפים | תעשיה | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 3,339.1 | 5,000 | |
60 | אגד ![]() | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 3,200.0 | 6,200 | |
61 | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 3,330.0 | 2,700 | |
62 | דלק מערכות רכב ![]() | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 3,304.2 | 1,824 | |
63 | תעבורה | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 3,207.2 | 3,944 | |
64 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | מסחר ושירותים | קבוצות תקשורת | 3,189.0 | 2,655 | |
65 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | בניה,תעשיה | בניה ותשתיות,תשומות בניה ותשתיות | 3,481.6 | 1,699 | ![]() |
66 | יו.אם.אי. | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 3,004.7 | 1,453 | |
67 | טלקאר | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 2,664.6 | 216 | |
68 | וויקס ![]() | הייטק | אינטרנט | 3,403.7 | 4,628 | |
69 | נטו ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 3,236.5 | 1,355 | |
70 | אלבר ![]() | חברות ליסינג והשכרת רכב | - | 2,840.8 | 1,448 | |
71 | יוחננוף סופר שוק לכולם ![]() | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 3,121.9 | 3,065 | |
72 | אאוטבריין ![]() | הייטק | אינטרנט | 3,200.0 | 330 | |
73 | מובילאיי | הייטק | מערכות אלקטרוניות | 3,045.8 | 1,524 | |
74 | פוקס ![]() | מסחר ושירותים | רשתות אופנה והנעלה | 2,795.9 | 8,605 | |
75 | סודהסטרים ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 3,300.0 | 4,000 | |
76 | דיפלומט | מסחר ושירותים | סיטונאות מוצרי צריכה | 2,697.0 | 2,425 | ![]() |
77 | פלקס | הייטק | מערכות אלקטרוניות | 2,647.0 | 3,346 | |
78 | המועצה להסדר ההימורים בספורט | מסחר ושירותים | הגרלות | 2,581.0 | 150 | |
79 | גזית-גלוב ![]() | נדלן מניב | - | 2,406.0 | 782 | |
80 | רכבת ישראל | מסחר ושירותים | שירותי תחבורה ותובלה | 2,397.2 | 4,031 | |
81 | אלקטרה מוצרי צריכה ![]() | מסחר ושירותים | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | 2,573.4 | 1,616 | ![]() |
82 | אסותא | מסחר ושירותים | שירותים רפואיים | 2,436.0 | 5,182 | |
83 | יבמ ישראל ![]() | הייטק | פיתוח תוכנה | 2,300.0 | 1,750 | |
84 | גלוברנדס גרופ ![]() | מסחר ושירותים | סיטונאות מוצרי צריכה | 2,732.0 | 199 | ![]() |
85 | רדימיקס | תעשיה | תשומות בניה ותשתיות | 2,577.0 | 1,162 | ![]() |
86 | פלוס500 ![]() | הייטק | פינטק | 3,003.5 | 377 | |
87 | כרמל אולפינים | תעשיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 2,023.0 | 489 | |
88 | יוניליוור ישראל ![]() | תעשיה | יצרניות מזון | 2,450.0 | 2,000 | |
89 | קבוצת עזריאלי ![]() | נדלן מניב | - | 1,923.0 | 991 | |
90 | חברת הפחם הישראלית | מסחר ושירותים | חברות דלק ותשתית | 1,904.0 | 25 | |
91 | תרו ![]() | תעשיה | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 2,219.6 | 1,464 | |
92 | תמה גרופ | תעשיה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 2,288.0 | 1,787 | |
93 | מלם - תים ![]() | מסחר ושירותים | אינטגרציה | 2,235.1 | 4,122 | ![]() |
94 | שראל | מסחר ושירותים | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | 3,180.8 | 160 | ![]() |
95 | ישראכרט ![]() | מסחר ושירותים | כרטיסי אשראי | 2,052.0 | 1,442 | ![]() |
96 | ויקטורי רשת סופרמרקטים ![]() | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 2,377.2 | 3,375 | |
97 | סטרטסיס ![]() | הייטק | מערכות אלקטרוניות | 1,792.9 | 1,981 | |
98 | דוד לובינסקי | מסחר ושירותים | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | 2,185.9 | 526 | |
99 | אפלייד מטריאלס ישראל ![]() | הייטק | מערכות אלקטרוניות | 2,100.0 | 1,750 | |
100 | כל בו חצי חינם ![]() | מסחר ושירותים | קמעונאות מזון | 2,150.0 | 1,750 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה