בניה ונדל"ן
תשומות לבניה ותשתיות
דירוג חברות בענף תשומות לבניה ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ עובד | שם חברת אם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ עובד | שם חברת אם | |
1 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | 2,923.3 | -5.3 | - | - | - | 290.7 | 9.9 | 1,832.2 | 1,633 | 1,790.1 | - | ![]() |
2 | רדימיקס | 2,342 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 1,120 | 2,091.1 | סמקס | ![]() |
3 | אבן קיסר ![]() | 1,946.1 | -6 | 1,808.2 | -6.2 | 92.9 | 45.8 | 2.4 | 1,651 | 1,501 | 1,296.6 | American Stock Transfer & Trust Company | |
4 | משאב ייזום ופיתוח | 1,477 | -10.5 | - | - | - | - | - | - | 550 | 2,685.5 | כת-מש הולדקו | |
5 | הנסון ישראל | 1,167.2 | -0.6 | - | - | - | - | - | - | 598 | 1,951.8 | היידלברג צמנט | |
6 | טמבור | 1,010 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | 800 | 1,262.5 | קוסטו ישראל חומרי בנייה | |
7 | אינרום תעשיות בנייה ![]() | 953.4 | -3 | 17 | 1.8 | 1.8 | 131.5 | 13.8 | 292.1 | 800 | 1,191.8 | - | |
8 | בומברדייר ![]() | 950 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 7,307.7 | Bombardier Holdings Italy | |
9 | אקרשטיין | 659.3 | -7.3 | 79.5 | 22.1 | 12.1 | - | - | - | 574 | 1,148.6 | ג. אקרשטיין אחזקות | ![]() |
10 | אשטרום תעשיות | 634 | 2.6 | - | - | - | - | - | 240 | 441 | 1,437.6 | קבוצת אשטרום | |
11 | קונה | 502 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | 413 | 1,215.5 | Kone AB | ![]() |
12 | קבוצת חמת ![]() | 450.9 | 1.2 | 40.1 | -8.5 | 8.9 | 9.8 | 2.2 | 247.4 | 693 | 650.7 | - | ![]() |
13 | נירלט | 405 | -1.7 | - | - | - | - | - | - | 395 | 1,025.3 | אינרום תעשיות בנייה | |
14 | רב בריח ![]() | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 850 | 470.6 | דלתות (08) תעשיות | |
15 | קליל ![]() | 376.6 | -6.3 | 15.4 | -32.7 | 4.1 | 53.3 | 14.2 | 303 | 321 | 1,173.1 | - | ![]() |
16 | פזקר ![]() | 345 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 3,450 | פז חברת נפט | |
17 | כרמית מיסטר פיקס | 276.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 115 | 2,404.3 | אינרום תעשיות בנייה | |
18 | דלתות פנדור | 265 | 0 | - | - | - | - | - | 570 | 202 | 1,311.9 | גרלם | ![]() |
19 | מחצבות כפר גלעדי ![]() | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 1,846.2 | - | |
20 | ולפמן תעשיות | 224 | -15.2 | - | - | - | - | - | - | 230 | 973.9 | א.ב.וו.ל אחזקות | |
21 | דרך חדשה בתנועה | 170 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | 700 | 242.9 | - | ![]() |
22 | תרמוקיר תעשיות (1980) ![]() | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 2,214.3 | חורשים עסקים וניהול אגש"ח |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ