שירותים פיננסיים
חברות אשראי חוץ בנקאי
| דירוג 2026 | שם חברה | סה"כ תיק אשראי (במיל' ₪) | הכנסות (במיל' ₪) | הון עצמי (במיל' ₪) | סה"כ נכסים (במיל' ₪) | מספר מועסקים | דירוג 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | סה"כ תיק אשראי (במיל' ₪) | הכנסות (במיל' ₪) | הון עצמי (במיל' ₪) | סה"כ נכסים (במיל' ₪) | מספר מועסקים | דירוג 2025 | |
| 1 | מימון ישיר ![]() | 10,316.2 | 1,506.9 | 1,354.2 | 10,367.5 | 655 | 1 | |
| 2 | נאוי גרופ ![]() | 5,486.1 | 459.1 | 1,015.0 | 5,388.7 | - | 2 | |
| 3 | מניף - שירותים פיננסיים ![]() | 4,520.0 | 533.0 | 689.9 | 3,752.0 | 7 | 3 | |
| 4 | אמפא קפיטל | 3,400.0 | 334.7 | 527.2 | 3,512.4 | 39 | 4 | |
| 5 | יעקב פיננסים ![]() | 3,180.1 | 227.5 | 454.3 | 3,034.5 | 12 | 5 | |
| 6 | מכלול מימון ![]() | 2,328.9 | 220.5 | 406.2 | 2,429.2 | 41 | 8 | |
| 7 | ברקת קפיטל ![]() | 1,954.9 | 107.2 | 128.1 | 1,055.4 | 20 | 6 | |
| 8 | אס.אר. אקורד ![]() | 1,819.0 | 224.1 | 469.2 | 1,957.6 | 45 | 9 | |
| 9 | פנינסולה ![]() | 1,649.5 | 224.9 | 559.7 | 1,838.1 | 44 | 7 | |
| 10 | גמלא הראל - נדל"ן למגורים | 1,428.5 | 139.3 | 407.4 | 1,413.5 | 5 | 10 | |
| 11 | שוהם ביזנס ![]() | 1,044.3 | 168.0 | 219.3 | 1,081.0 | 15 | 11 | |
| 12 | בלאקאדג' ![]() | 970.3 | 121.7 | 217.3 | 1,075.5 | 13 | 12 | |
| 13 | עוגן | 786.9 | 79.1 | 712.2 | 1,076.2 | 145 | 13 | |
| 14 | אופל בלאנס ![]() | 599.0 | 101.9 | 241.3 | 606.3 | 55 | 14 | |
| 15 | אר.טי.אמ.אי מערכות מידע | 240.0 | 34.0 | 43.0 | 270.0 | 10 | 15 | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.

