התחדשות עירונית
תמא 38 חיפה
| דירוג 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | קבוצת גרינברג את שניאור | 8 | 1 | 27 | 7 | 361 | 0 | 0 | |
| 2 | שתית | 16 | 11 | 81 | 5 | 126 | 0 | 0 | ![]() |
| 3 | יוזמה אלונים תכנון ניהול ביצוע | 23 | 14 | 75 | 7 | 40 | 2 | 9 | |
| 4 | אלמוג 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
| 5 | עשת-סורין יזום ובניה | 8 | 3 | 42 | 4 | 29 | 1 | 9 | |
| 6 | דרופברגר יזום ניהול והשקעות | 10 | 1 | 14 | 5 | 25 | 4 | 20 | |
| 7 | יעקב גלבוע בניה ויזמות | 8 | 7 | 51 | 1 | 6 | 0 | 0 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019.
