התחדשות עירונית
תמא 38 חיפה
| דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים בשנת 2019 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים בשנת 2019 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2019 | |
| 1 | שתית | 16 | 11 | 350 | 4 | 104 | 1 | 15 | ![]() |
| 2 | קבוצת גרינברג את שניאור | 6 | 2 | 54 | 2 | 52 | 2 | 22 | |
| 3 | דורפברגר ייזום ניהול והשקעות | 7 | 3 | 38 | 2 | 10 | - | - | |
| 4 | יעקב גלבוע בניה ויזמות | 14 | 12 | 234 | 1 | 6 | - | - | |
| 5 | עשת-סורין ייזום ובניה | 6 | 2 | 20 | 1 | 5 | 3 | 15 | |
| 6 | אלמוג 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
*בסה"כ פרויקטים נכללו גם פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים.
