התחדשות עירונית
תמא 38 כפר סבא
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | קידר מבנים | 36 | 19 | 6 | 7 | 238 | 4 | 89 | ![]() |
| 2 | קבוצת לאונרדו | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 9 | ![]() |
| 3 | ניו ארה יזמות נדל"ן וניהול פרויקטים | 2 | 1 | - | 1 | 22 | - | - | |
| 4 | בוני בניין | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ![]() |
| 5 | אב-גד החזקות ![]() | 2 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה




