התחדשות עירונית
תמא 38 רעננה
דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
1 | קידר מבנים | 44 | 18 | 13 | 12 | 717 | 1 | 38 | ![]() |
2 | בוני בניין | 15 | 6 | 6 | 3 | 92 | - | - | ![]() |
3 | רותם שני ![]() | 4 | - | - | 4 | 219 | - | - | ![]() |
4 | אשטרום מגורים יזמות | 3 | - | - | 3 | 146 | - | - | ![]() |
5 | אב-גד החזקות ![]() | 3 | - | - | 3 | 144 | - | - | ![]() |
6 | קבוצת לאונרדו | 5 | 2 | 1 | 2 | 46 | - | - | ![]() |
7 | יזום ניהול וביצוע י.נ.ו.ב. בניה ופתוח | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | - | - | ![]() |
8 | קבוצת ה.ק.ר | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | ![]() |
9 | בוני רעננה | 5 | 4 | - | 1 | 45 | - | - |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
9