מסחר ושירותים
יבוא ושיווק מוצרי חשמל
דירוג החברות המובילות בתחום ייבוא ושייוק מוצרי חשמל ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | תדיראן גרופ ![]() | 1,859.4 | -3.7 | -49.9 | -2.7 | 428.1 | 674 | 2,758.8 | - | |
| 2 | קבוצת ח.י. | 850.0 | 0.0 | - | - | - | 450 | 1,888.9 | ח.י. טכנולוגיות קוריאניות | |
| 3 | סמיקום לקסיס | 437.0 | -2.9 | -12.1 | -2.8 | 99.7 | 270 | 1,618.5 | סמיקום תעשיות | |
| 4 | ברימאג דיגיטל אייג' ![]() | 430.6 | 6.9 | 27.5 | 6.4 | 275.8 | 317 | 1,358.5 | - | |
| 5 | יאיר דוחובני כבלים | 400.0 | 37.9 | - | - | 117.0 | 48 | 8,333.3 | מעגלים 360 גרופ | |
| 6 | ראלקו סוכנויות ![]() | 301.5 | -7.5 | 24.8 | 8.2 | 107.8 | 45 | 6,699.0 | - | |
| 7 | סופר אבי | 280.0 | -10.5 | - | - | - | 130 | 2,153.8 | א.א. סופר החזקות | |
| 8 | ישפאר מוצרי צריכה | 278.9 | -17.9 | 12.9 | 4.6 | 125.5 | 50 | 5,578.0 | - | |
| 9 | קירוסקאי אגודה שיתופית חקלאית | 155.0 | 32.5 | - | - | - | 80 | 1,937.5 | - | |
| 10 | סביתאני | 143.9 | -26.6 | - | - | - | 65 | 2,213.7 | - | |
| 11 | קלינטון | 112.0 | -2.6 | - | - | - | 45 | 2,488.9 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.
