מסחר ושירותים
שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת
דירוג החברות המובילות בתחום שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - שירותים | |
| 1 | תמ"מ | 546.0 | 0.4 | – | – | 141.0 | 630 | 866.7 | ורידיס שרותי איכות הסביבה ישראל | 52 | |
| 2 | י.ר.א.ב. | 379.0 | 1.1 | – | – | 42.5 | 550 | 689.1 | ת.מ.מ תעשיות מיחזור משולבות | * | |
| 3 | אמניר תעשיות מיחזור | 278.5 | -1.2 | – | – | – | 386 | 721.5 | נייר חדרה | 78 | |
| 4 | מפעת | 208.6 | 2.2 | – | – | – | 400 | 521.4 | – | 87 | |
| 5 | החברה לשרותי איכות הסביבה | 166.0 | 11.2 | – | – | 41.5 | 149 | 1,114.1 | מדינת ישראל | 92 | |
| 6 | קבוצת צבי כהן אקולוגיה | 165.0 | 10.0 | – | – | 50.0 | 300 | 550.0 | צבי כהן ואחיו | 93 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
חברת אם מדורגת. - *
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2017.