עורכי דין
משרדי עורכי דין
דירוג משרדי עורכי הדין על פי מספר עורכי הדין המועסקים במשרד (*)
| דירוג 2019 | שם חברה | מספר עורכי דין | מספר מתמחים | מספר שותפים | סה"כ מועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | תחום התמחות 4 | דירוג 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | מספר עורכי דין | מספר מתמחים | מספר שותפים | סה"כ מועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | תחום התמחות 4 | דירוג 2018 | |
| 1 | הרצוג פוקס נאמן | 378 | 64 | 148 | 585 | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | בנקאות ומימון | דיני מיסים | 1 | ![]() |
| 2 | מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עורכי דין | 340 | 65 | 103 | 531 | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | משפט מסחרי | הייטק | 2 | ![]() |
| 3 | גולדפרב גרוס זליגמן ושות' | 252 | 42 | 88 | 411 | שוק ההון | ליטיגציה | נדל"ן | משפט מסחרי | 3 | ![]() |
| 4 | שבלת ושות' | 222 | 40 | 78 | 347 | משפט מסחרי | מיזוגים ורכישות | הייטק | ליטיגציה | 4 | ![]() |
| 5 | פישר (.FBC & Co) | 218 | 34 | 54 | 355 | נדל"ן | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | הגבלים עסקיים | 5 | ![]() |
| 6 | מ. פירון ושות' | 217 | 38 | 84 | 340 | נדל"ן | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | שוק ההון | 6 | ![]() |
| 7 | גורניצקי ושות' | 202 | 31 | 56 | 323 | משפט מסחרי | דיני מיסים | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | 7 | ![]() |
| 8 | נשיץ ברנדס אמיר | 176 | 21 | 63 | 271 | מיזוגים ורכישות | הייטק | ליטיגציה | נדל"ן | 9 | ![]() |
| 9 | ארנון, תדמור - לוי | 172 | 35 | 62 | 315 | משפט מסחרי | ליטיגציה | נדל"ן | הייטק | 8 | ![]() |
| 10 | גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' | 170 | 29 | 66 | 237 | הייטק | שוק ההון | מיזוגים ורכישות | בנקאות ומימון | 11 | |
| 11 | ש. הורוביץ | 162 | 49 | 52 | 286 | ליטיגציה | קניין רוחני ופטנטים | מיזוגים ורכישות | משפט מסחרי | 10 | ![]() |
| 12 | פרל כהן | 160 | 18 | 81 | 304 | קניין רוחני ופטנטים | הייטק | משפט מסחרי | ליטיגציה | 12 | ![]() |
| 13 | עמית, פולק, מטלון - APM | 132 | 29 | 36 | 232 | הייטק | נדל"ן | מיזוגים ורכישות | דיני מיסים | 13 | ![]() |
| 14 | עמר רייטר ז’אן שוכטוביץ ושות׳ - AYR | 115 | 16 | 32 | 170 | תובענות ייצוגיות | ליטיגציה | נדל"ן | משפט מסחרי | 14 | ![]() |
| 15 | תדמור לוי ושות' | 100 | 20 | 26 | 145 | הגבלים עסקיים | תשתיות ומימון פרויקטים | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | 18 | |
| 16 | ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' | 98 | 15 | 27 | 144 | ליטיגציה | מיזוגים ורכישות | אנרגיה | מסחרי בינלאומי | 15 | ![]() |
| 17 | אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' | 94 | 28 | 33 | 162 | ליטיגציה | שוק ההון | תכנון ובניה | הגבלים עסקיים | 19 | ![]() |
| 18 | ZAG-S&W | 94 | 9 | 19 | 170 | מסחרי בינלאומי | הייטק | שוק ההון | ליטיגציה | 16 | |
| 19 | דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות' | 89 | 3 | 18 | 144 | דיני מיסים | נדל"ן | התחדשות עירונית | מיזוגים ורכישות | 20 | |
| 20 | בלטר, גוט, אלוני ושות' - עורכי דין | 81 | 4 | 23 | 119 | ליטיגציה | דיני נזיקין | תכנון ובניה | משפט מסחרי | 17 | ![]() |
| 21 | ברנע ג'פה לנדה | 77 | 15 | 20 | 108 | מסחרי בינלאומי | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | שוק ההון | 21 | ![]() |
| 22 | ש. פרידמן ושות' | 69 | 9 | 24 | 100 | משפט ימי | נדל"ן | משפט מסחרי | ליטיגציה | 23 | ![]() |
| 23 | יהודה רוה ושות' - משרד עורכי דין | 68 | 12 | 7 | 120 | מימון פרויקטים | חדלות פרעון | נדל"ן | בנקאות ומימון | 24 | ![]() |
| 24 | שרקון, בן-עמי, אשר ושות' & נאמן קינן ושות' | 67 | 8 | 21 | 119 | ליטיגציה | מיזוגים ורכישות | תכנון ובניה | נדל"ן | 27 | ![]() |
| 25 | ליפא ושות' | 63 | 18 | 15 | 110 | משפט מסחרי | ליטיגציה | נדל"ן | מיזוגים ורכישות | 22 | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
דירוג 25 משרדי עוה"ד המובילים כולל תנאי סף - מגוון ובולטות:
*המשרד עוסק לפחות ב-5 תחומים, מתוך סך הנישות בדירוג.
*המשרד מדורג בטירים 1-2 ב-3 תחומים לפחות בדירוג הנישות




















