עורכי דין
משרדי עורכי דין
דירוג משרדי עורכי הדין על פי מספר עורכי הדין המועסקים במשרד (*)
| דירוג 2023 | שם המשרד | מספר עורכי דין | מספר מתמחים | סה"כ שותפים | מספר מועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | תחום התמחות 4 | דירוג 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם המשרד | מספר עורכי דין | מספר מתמחים | סה"כ שותפים | מספר מועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | תחום התמחות 4 | דירוג 2022 | |
| 1 | גולדפרב גרוס זליגמן | 533 | 96 | 224 | 811 | הייטק | שוק ההון | נדל"ן | ליטיגציה | - | ![]() |
| 2 | מיתר | עורכי דין | 472 | 80 | 155 | 726 | הייטק | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | קניין רוחני ופטנטים | 1 | ![]() |
| 3 | הרצוג פוקס נאמן | 455 | 83 | 189 | 712 | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | דיני מיסים | בנקאות ומימון | 2 | ![]() |
| 4 | ארנון, תדמור-לוי | 352 | 74 | 140 | 567 | מיזוגים ורכישות | הייטק | נדל"ן | ליטיגציה | - | ![]() |
| 5 | פישר (.FBC & Co) | 338 | 79 | 111 | 535 | מיזוגים ורכישות | נדל"ן | ליטיגציה | הגבלים עסקיים | 3 | ![]() |
| 6 | שבלת ושות' | 279 | 48 | 113 | 370 | הייטק | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | נדל"ן | 6 | ![]() |
| 7 | פירון משרד עורכי דין | 271 | 43 | 95 | 415 | נדל"ן | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | שוק ההון | 5 | ![]() |
| 8 | גורניצקי GNY | 264 | 52 | 93 | 402 | ליטיגציה | נדל"ן | מסחרי בינלאומי | דיני מיסים | 7 | ![]() |
| 9 | נשיץ ברנדס אמיר ושות' | 239 | 35 | 87 | 380 | מיזוגים ורכישות | משפט מסחרי | הייטק | ליטיגציה | 8 | ![]() |
| 10 | ש. הורוביץ | 209 | 52 | 68 | 331 | ליטיגציה | קניין רוחני ופטנטים | מיזוגים ורכישות | משפט מסחרי | 11 | ![]() |
| 11 | אגמון עם טולצ'ינסקי | 186 | 44 | 79 | 291 | ליטיגציה | שוק ההון | תכנון ובניה | הייטק | 15 | ![]() |
| 12 | פרל כהן | 160 | 25 | 86 | 290 | קניין רוחני ופטנטים | מסחרי בינלאומי | מיזוגים ורכישות | הייטק | 12 | ![]() |
| 13 | ארדינסט בן נתן טולידאנו ושות' עם המבורגר עברון | 157 | 28 | 63 | 240 | ליטיגציה | מיזוגים ורכישות | נדל"ן | אנרגיה | 13 | ![]() |
| 14 | ברנע ג'פה לנדה ושות' | 138 | 23 | 53 | 196 | מיזוגים ורכישות | מסחרי בינלאומי | ליטיגציה | משפט מסחרי | 17 | ![]() |
| 15 | AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' | 136 | 16 | 55 | 193 | ליטיגציה | נדל"ן | תובענות ייצוגיות | תכנון ובניה | 14 | ![]() |
| 16 | ש. פרידמן, אברמזון ושות' | 116 | 20 | 46 | 152 | נדל"ן | משפט ימי | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | 21 | ![]() |
| 17 | דורון, טיקוצקי ושות' עורכי דין | 108 | 16 | 25 | 170 | דיני מיסים | נדל"ן | חדלות פרעון | שוק ההון | 19 | ![]() |
| 18 | עמית, פולק, מטלון - APM | 105 | 25 | 44 | 185 | הייטק | נדל"ן | דיני מיסים | מיזוגים ורכישות | 18 | ![]() |
| 19 | בלטר, גוט, אלוני ושות' - עורכי דין | 84 | 7 | 38 | 123 | ליטיגציה | ביטוח | דיני נזיקין | תכנון ובניה | 20 | ![]() |
| 20 | ליפא ושות' | 83 | 24 | 42 | 135 | משפט מסחרי | ליטיגציה | נדל"ן | מיזוגים ורכישות | 22 | ![]() |
| 21 | יהודה רוה ושות' - משרד עורכי דין | 70 | 3 | 20 | 99 | תשתיות ומימון פרויקטים | חדלות פרעון | נדל"ן | בנקאות ומימון | 23 | ![]() |
| 22 | CBA - שרקון, בן-עמי, אשר ושות' - משרד עורכי דין | 65 | 2 | 23 | 90 | נדל"ן | תשתיות ומימון פרויקטים | תכנון ובניה | משפט מסחרי | - | ![]() |
| 23 | סלומון ליפשיץ ושות' - עורכי דין | 63 | 4 | 26 | 99 | בנקאות | נדל"ן | ליטיגציה | דיני עבודה | 24 | ![]() |
| 24 | אפשטיין רוזנבלום מעוז (ERM) | 59 | 13 | 20 | 96 | מיזוגים ורכישות | בנקאות ומימון | נדל"ן | מסחרי בינלאומי | - | ![]() |
| 25 | וקסלר ברגמן ושות' | 56 | 10 | 28 | 81 | משפט מסחרי | נדל"ן | ליטיגציה | בנקאות ומימון | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
























