רואי חשבון
משרדי רואי חשבון לפי מספר חברות ציבוריות מבוקרות
דירוג 2016 | שם המשרד | סה"כ חברות מבוקרות בשנת 2015* | ת"א | דואליות | נאסד"ק | AIM | דירוג 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2016 | שם המשרד | סה"כ חברות מבוקרות בשנת 2015* | ת"א | דואליות | נאסד"ק | AIM | דירוג 2015 | |
1 | EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר | 210 | 147 | 20 | 38 | 5 | 1 | |
2 | Deloitte Israel | 116 | 96 | 3 | 16 | 1 | 2 | |
3 | סומך חייקין | 95 | 81 | 5 | 8 | 1 | 3 | |
4 | PwC Israel | 72 | 50 | 9 | 11 | 2 | 4 | |
5 | BDO זיו האפט | 52 | 47 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
6 | פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel | 17 | 14 | 2 | − | 1 | 7 | ![]() |
7 | PKF עמית, חלפון | 15 | 15 | − | − | − | 6 | ![]() |
8 | שטיינמץ עמינח ושות' | 13 | 13 | − | − | − | 8 | ![]() |
9 | שטראוס לזר | 10 | 10 | − | − | − | 10 | |
10 | בייקר טילי | 8 | 8 | − | − | − | 9 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
*חברות הנסחרות בת"א, נאסד"ק ו- AIM