שירותים פיננסיים
חברות אשראי חוץ בנקאי
דירוג 2023 | שם חברה | סה"כ תיק אשראי (במיל' ₪) | הכנסות (במיל' ₪) | הון עצמי (במיל' ₪) | סה"כ נכסים (במיל' ₪) | מספר מועסקים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2023 | שם חברה | סה"כ תיק אשראי (במיל' ₪) | הכנסות (במיל' ₪) | הון עצמי (במיל' ₪) | סה"כ נכסים (במיל' ₪) | מספר מועסקים | |
1 | מימון ישיר ![]() | 6,317.3 | 1,192.7 | 1,182.1 | 6,742.2 | 775 | |
2 | קבוצת אחים נאוי ![]() | 3,327.7 | 251.8 | 685.5 | 3,427.1 | - | |
3 | מניף - שירותים פיננסיים ![]() | 2,158.0 | 183.2 | 351.2 | 2,012.8 | 5 | |
4 | אמפא קפיטל ![]() | 2,000.0 | - | - | - | 55 | |
5 | אס.אר. אקורד ![]() | 1,436.1 | 178.6 | 331.8 | 1,525.1 | 46 | |
6 | פנינסולה ![]() | 1,410.9 | 141.0 | 505.5 | 1,524.3 | 56 | |
7 | מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר ![]() | 1,089.3 | 180.5 | 239.0 | 1,171.9 | 63 | |
8 | גמלא הראל - נדל"ן למגורים ![]() | 1,070.9 | 76.9 | 264.6 | 1,068.1 | 3 | |
9 | מכלול מימון ![]() | 1,041.7 | 98.5 | 199.0 | 1,105.8 | 33 | |
10 | א.נ. שוהם ביזנס ![]() | 798.3 | 95.4 | 149.9 | 806.1 | 12 | |
11 | ברקת קפיטל ![]() | 782.4 | 65.5 | 94.5 | 656.1 | 16 | |
12 | מיכמן ![]() | 756.2 | 108.3 | 108.4 | 782.9 | 26 | |
13 | אופל בלאנס ![]() | 494.9 | 90.1 | 195.6 | 505.9 | 60 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.