שירותים פיננסיים
חברות אשראי חוץ בנקאי
דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ תיק אשראי במיל' ₪ | הכנסות במיל' ₪ | הון עצמי במיל' ₪ | סה"כ נכסים במיל' ₪ | מספר מועסקים | דירוג 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ תיק אשראי במיל' ₪ | הכנסות במיל' ₪ | הון עצמי במיל' ₪ | סה"כ נכסים במיל' ₪ | מספר מועסקים | דירוג 2023 | |
1 | מימון ישיר ![]() | 7,406.9 | 1,278.6 | 1,236.9 | 7,830.2 | 828 | 1 | |
2 | נאוי גרופ ![]() | 3,182.7 | 372.4 | 810.7 | 3,403.3 | - | 2 | |
3 | מניף - שירותים פיננסיים ![]() | 2,757.0 | 332.0 | 450.0 | 2,603.5 | 5 | 3 | |
4 | אמפא קפיטל ![]() | 2,300.0 | - | - | - | 50 | 4 | |
5 | יעקב פיננסים ![]() | 1,569.3 | 152.1 | 301.8 | 1,481.3 | 11 | - | |
6 | ברקת קפיטל ![]() | 1,551.0 | 108.6 | 104.0 | 1,073.5 | 15 | 11 | |
7 | מכלול מימון ![]() | 1,504.4 | 182.5 | 258.4 | 1,613.2 | 33 | 9 | |
8 | פנינסולה ![]() | 1,272.9 | 167.2 | 507.1 | 1,408.5 | 49 | 6 | |
9 | גמלא הראל - נדל"ן למגורים ![]() | 1,251.5 | 139.5 | 311.2 | 1,243.9 | 3 | 8 | |
10 | אס.אר. אקורד ![]() | 1,213.7 | 191.2 | 368.4 | 1,267.6 | 42 | 5 | |
11 | א.נ. שוהם ביזנס ![]() | 798.6 | 136.7 | 181.3 | 804.8 | 12 | 10 | |
12 | מיכמן ![]() | 655.9 | 137.6 | 138.2 | 692.5 | 24 | 12 | |
13 | עוגן - הקרן להלוואות ללא ריבית (ע"ר) | 507.4 | 68.5 | 470.6 | 712.2 | 119 | - | |
14 | אופל בלאנס ![]() | 371.7 | 92.3 | 210.4 | 372.3 | 46 | 13 | |
15 | אר.טי.אמ.אי מערכות מידע | 120.0 | 21.0 | 26.0 | 140.0 | 7 | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.