תעשיה
מערכות סינון, השקיה וטיפול במים
דירוג חברות בתחום מערכות סינון, השקיה וטיפול במים ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות \ לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות \ לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | נטפים | 3624 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5000 | 724.8 | מקסיקום | |
| 2 | ארד ![]() | 733.6 | 18.9 | 594.3 | 18.1 | 81 | 66.6 | 9.1 | 402.9 | 990 | 741 | - | |
| 3 | איי.די.אי | 553.7 | 4.9 | 162.1 | -10.8 | 29.3 | - | - | 804 | 424 | 1306 | אלפא פרטנרס שותפות מוגבלת + דלק תשתיות | |
| 4 | שח"מ | 504 | 4.4 | - | - | - | - | - | 220.9 | 512 | 984.4 | מקורות חברת המים הלאומית | |
| 5 | עמיעד מערכות מים ![]() | 409.5 | 1.3 | - | - | - | 13.5 | 3.3 | 225.9 | - | - | - | |
| 6 | מצרפלס אשג"ח | 293.1 | -2 | 141 | 2.9 | 48.1 | - | - | 133.6 | 400 | 732.8 | - | |
| 7 | דורות מגופי פיקוד ובקרה | 191.8 | 22.5 | 169.6 | 28.6 | 88.4 | - | - | 28.8 | 342 | 560.7 | Dorot Valves Holding |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

