עורכי דין
משרדי עורכי דין
דירוג משרדי עורכי הדין על פי מספר עורכי הדין המועסקים במשרד (*)
| דירוג 2026 | שם משרד | מספר עורכי דין | מספר מתמחים | סה"כ שותפים | מספר מועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | תחום התמחות 4 | דירוג 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם משרד | מספר עורכי דין | מספר מתמחים | סה"כ שותפים | מספר מועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | תחום התמחות 4 | דירוג 2025 | |
| 1 | מיתר | עורכי דין | 548 | 97 | 199 | 832 | מיזוגים ורכישות | הייטק | ליטיגציה | נדל"ן | 1 | ![]() |
| 2 | הרצוג פוקס נאמן | 544 | 82 | 233 | 815 | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | דיני מיסים | בנקאות ומימון | 2 | ![]() |
| 3 | גולדפרב גרוס זליגמן | 495 | 75 | 214 | 744 | הייטק | שוק ההון | נדל"ן | ליטיגציה | 3 | ![]() |
| 4 | פישר (.FBC & Co) | 371 | 56 | 131 | 551 | מיזוגים ורכישות | נדל"ן | ליטיגציה | הגבלים עסקיים | 4 | ![]() |
| 5 | ארנון, תדמור-לוי | 354 | 52 | 154 | 549 | מיזוגים ורכישות | הייטק | נדל"ן | ליטיגציה | 5 | ![]() |
| 6 | גורניצקי ושות' | 334 | 55 | 141 | 505 | ליטיגציה | נדל"ן | דיני מיסים | מיזוגים ורכישות | 6 | ![]() |
| 7 | נשיץ ברנדס אמיר ושות' | 325 | 28 | 128 | 480 | מיזוגים ורכישות | מסחרי בינלאומי | הייטק | שוק ההון | 9 | ![]() |
| 8 | שבלת ושות' | 287 | 35 | 123 | 376 | הייטק | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | נדל"ן | 8 | ![]() |
| 9 | פירון משרד עורכי דין | 270 | 43 | 113 | 403 | נדל"ן | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | שוק ההון | 7 | ![]() |
| 10 | ש. הורוביץ ושות' | 240 | 42 | 83 | 359 | ליטיגציה | מיזוגים ורכישות | קניין רוחני ופטנטים | משפט מסחרי | 10 | ![]() |
| 11 | אגמון עם טולצ'ינסקי | 199 | 38 | 84 | 308 | ליטיגציה | שוק ההון | תכנון ובניה | הייטק | 11 | ![]() |
| 12 | EBN - ארדינסט, בן נתן, טולידאנו | 164 | 31 | 73 | 247 | ליטיגציה | מיזוגים ורכישות | נדל"ן | תשתיות ומימון פרויקטים | 12 | ![]() |
| 13 | פרל כהן צדק לצר ברץ | 156 | 12 | 98 | 270 | קניין רוחני ופטנטים | ליטיגציה | הייטק | מסחרי בינלאומי | 14 | ![]() |
| 14 | ברנע ג'פה לנדה | 155 | 22 | 55 | 214 | מיזוגים ורכישות | מסחרי בינלאומי | ליטיגציה | משפט מסחרי | 13 | ![]() |
| 15 | AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' | 140 | 17 | 60 | 190 | ליטיגציה | נדל"ן | תובענות ייצוגיות | תכנון ובניה | 15 | ![]() |
| 16 | ש. פרידמן, אברמזון ושות' | 134 | 22 | 54 | 194 | נדל"ן | מיזוגים ורכישות | ליטיגציה | משפט ימי | 16 | ![]() |
| 17 | עמית, פולק, מטלון | 128 | 24 | 60 | 211 | הייטק | דיני מיסים | נדל"ן | ליטיגציה | 18 | ![]() |
| 18 | מרקמן טומשין ושות' | 124 | 36 | 30 | 324 | ביטוח לאומי | דיני נזיקין | ביטוח | דיני בריאות | 17 | ![]() |
| 19 | ליפא ושות' | 88 | 20 | 43 | 140 | משפט מסחרי | ליטיגציה | נדל"ן | מיזוגים ורכישות | 20 | ![]() |
| 20 | בלטר, גוט, אלוני ושות' - עורכי דין | 74 | 10 | 37 | 101 | ליטיגציה | תכנון ובניה | דיני נזיקין | אגודות שיתופיות | 21 | ![]() |
| 21 | יהודה רוה ושות' - משרד עורכי דין | 71 | 2 | 23 | 92 | תשתיות ומימון פרויקטים | חדלות פרעון | נדל"ן | בנקאות ומימון | 22 | ![]() |
| 22 | דורון, טיקוצקי ושות' | 68 | 14 | 18 | 109 | התחדשות עירונית | דיני מיסים | ליטיגציה | חדלות פרעון | 19 | ![]() |
| 23 | CBA שרקון, בן-עמי, אשר ושות' - משרד עורכי דין | 66 | 6 | 29 | 121 | נדל"ן | תכנון ובניה | רשויות מקומיות | משפט מסחרי | 24 | ![]() |
| 24 | סלומון ליפשיץ ושות' | 64 | 6 | 29 | 98 | בנקאות ומימון | נדל"ן | ליטיגציה | התחדשות עירונית | 23 | ![]() |
| 25 | אפשטיין רוזנבלום מעוז (ERM) | 59 | 8 | 23 | 89 | מסחרי בינלאומי | מיזוגים ורכישות | אנרגיה | נדל"ן | 25 | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.
























