אלקטרוניקה ומחשוב
אינטגרציה
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
1 | מלם - תים ![]() | 2,147.6 | 7.3 | 104.3 | 4.9 | 546.1 | 3,388 | 633.9 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | ![]() |
2 | בינת תקשורת מחשבים | 1,851.0 | 13.8 | - | - | - | 1,409 | 1,313.7 | - | |
3 | א.מ.ת. מיחשוב ![]() | 1,399.1 | 10.7 | 39.2 | 2.8 | 274.5 | 1,093 | 1,280.1 | - | |
4 | טלדור מערכות מחשבים ![]() | 813.5 | 10.1 | 12.4 | 1.5 | 162.2 | 2,203 | 369.3 | די.בי.אס.אי. השקעות | |
5 | ארו/רפק | 620.0 | 3.3 | - | - | - | 135 | 4,592.6 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | ![]() |
6 | סינאל מלל פייוויי ![]() | 154.9 | -3.1 | 36.0 | 23.2 | 261.8 | 243 | 637.5 | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל