אלקטרוניקה ומחשוב
אינטגרציה
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - שירותים | |
| 1 | נס טכנולוגיות ![]() | 1,962.7 | – | – | – | 808.4 | 6,653 | 295.0 | נס טכנולוג'יס ס.א.ר.ל | 11 | |
| 2 | מלם - תים ![]() | 1,713.5 | 1.4 | 13.7 | 0.8 | 273.7 | 3,098 | 553.1 | – | 15 | ![]() |
| 3 | טלדור מערכות מחשבים ![]() | 764.3 | -8.8 | 3.6 | 0.5 | 86.6 | 2,400 | 318.4 | די.בי.אס.איי. השקעות | 36 | |
| 4 | בינת תקשורת | 715.0 | 6.1 | – | – | – | 695 | 1,028.8 | – | 39 | |
| 5 | א.מ.ת. מיחשוב ![]() | 608.1 | 7.1 | 25.6 | 4.2 | 175.4 | 498 | 1,221.1 | – | 43 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


