בניה ונדל"ן
ליווי פרוייקטים
| דירוג 2021 | שם חברה | מספר עובדים מקצועיים | מספר פרויקטים | מספר מועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | דירוג 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | מספר עובדים מקצועיים | מספר פרויקטים | מספר מועסקים | תחום התמחות 1 | תחום התמחות 2 | תחום התמחות 3 | דירוג 2020 | |
| 1 | פז כלכלה והנדסה | 70 | 254 | 77 | ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסי | מחקרי נדל"ן וכלכלה | שמאות מקרקעין | 1 | ![]() |
| 2 | ירון ספקטור שמאות מקרקעין | 30 | 248 | 40 | ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסי | שמאות מקרקעין | - | 2 | ![]() |
| 3 | זרניצקי חפץ ליווי פרויקטים לבניה | 26 | 229 | 29 | ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסי | מחקרי נדל"ן וכלכלה | יעוץ פרוגרמאתי | 3 | |
| 4 | עופר מור שמאות מקרקעין | 19 | 225 | 22 | ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסי | שמאות מקרקעין | - | 4 | ![]() |
| 5 | אביב גלעד - הנדסה ושמאות מקרקעין | 10 | 78 | 12 | ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסי | שמאות מקרקעין | - | 5 | |
| 6 | ישראל יעקב שמאות וניהול מקרקעין | 16 | 39 | 17 | ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסי | מחקרי נדל"ן וכלכלה | שמאות מקרקעין | 6 | ![]() |
| 7 | בר אורי שמאים | 5 | 43 | 6 | ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסי | שמאות מקרקעין | יעוץ פרוגרמאתי | 7 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.



