בניה ונדל"ן
תשומות לבניה ותשתיות
דירוג חברות בענף תשומות לבניה ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2014 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - תעשיה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2014 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - תעשיה | |
1 | נשר | 1,967.8 | 10.6 | – | – | – | – | – | – | 562 | 3,501.4 | משאב - יזום ופיתוח | 36 | |
2 | תעשיות רדימיקס (ישראל) | 1,899.0 | 16.3 | – | – | – | – | – | – | 969 | 1,959.8 | סמקס | 39 | ![]() |
3 | אבן קיסר ![]() | 1,287.4 | 12.6 | 1,135.7 | 13.2 | 88.2 | 228.7 | 17.8 | 921.9 | 986 | 1,305.7 | אגש"ח בע"מ אבן קיסר | 57 | |
4 | אינרום תעשיות ![]() | 1,280.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,400 | 914.3 | קרנות פימי | 58 | |
5 | הנסון ישראל בע"מ (HeidelbergCement Group) | 1,093.0 | 5.7 | – | – | – | – | – | – | 575 | 1,900.9 | היידלברג צמנט | 67 | |
6 | טמבור | 920.3 | 7.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | Kusto Roofing PTE | 79 | |
7 | קבוצת נגב | 887.9 | 9.7 | 22.8 | 97.1 | 2.6 | 30.8 | 3.5 | 220.5 | 940 | 944.6 | אפריקה ישראל תעשיות | * | |
8 | אקרשטיין תעשיות | 584.1 | 1.0 | 40.4 | -44.4 | 6.9 | – | – | 205.0 | 560 | 1,043.0 | ג. אקרשטיין אחזקות | 113 | ![]() |
9 | אשטרום תעשיות | 415.4 | 16.8 | – | – | – | – | – | – | 272 | 1,527.0 | קבוצת אשטרום | 137 | |
10 | פזקר | 304.0 | -14.4 | – | – | – | – | – | – | 90 | 3,377.8 | פז חברת הנפט | 185 | |
11 | קבוצת חמת ![]() | 264.6 | 2.2 | 37.6 | -8.1 | 14.2 | 34.8 | 13.2 | 136.9 | 344 | 769.3 | – | 209 | ![]() |
12 | דלתות פנדור | 240.0 | 19.6 | – | – | – | – | – | 200.0 | 250 | 960.0 | גרלם | 220 | ![]() |
13 | מחצבות כפר גלעדי | 203.3 | 19.7 | – | – | – | – | – | 89.3 | 110 | 1,848.5 | – | 239 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה