בניה ונדל"ן
תשומות לבניה ותשתיות
דירוג חברות בענף תשומות לבניה ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2015 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - תעשיה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2015 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - תעשיה | |
1 | קבוצת שפיר![]() | 2,307.8 | 4.4 | – | – | – | 249.9 | 10.8 | 1,038.5 | 1,413 | 1,633.3 | – | 32 | ![]() |
2 | נשר | 2,049.2 | 4.1 | – | – | – | – | – | – | 591 | 3,467.3 | משאב - יזום ופיתוח | 36 | |
3 | תעשיות רדימיקס (ישראל) | 1,932.0 | 1.7 | – | – | – | – | – | – | 987 | 1,957.4 | סמקס | 38 | ![]() |
4 | אבן קיסר ![]() | 1,600.3 | 24.3 | 1,452.6 | 27.9 | 90.8 | 280.6 | 17.5 | 1,248.4 | 1,108 | 1,444.3 | – | 52 | |
5 | הנסון ישראל בע"מ (HeidelbergCement Group) | 1,059.7 | -3.1 | – | – | – | – | – | – | 586 | 1,808.4 | היידלברג צמנט | 71 | |
6 | טמבור ![]() | 915.0 | – | – | – | – | – | – | – | 723 | 1,265.6 | Kusto Roofing PTE | 79 | |
7 | אינרום תעשיות בנייה ![]() | 833.2 | 2.9 | 20.8 | -2.1 | 2.5 | 76.8 | 9.2 | 192.0 | 828 | 1,006.3 | אינרום תעשיות | 88 | |
8 | קבוצת נגב | 815.3 | -8.2 | 27.1 | 18.7 | 3.3 | -61.3 | -7.5 | 201.3 | 1,015 | 803.3 | אפריקה ישראל תעשיות | * | |
9 | אקרשטיין תעשיות | 544.0 | -6.9 | 56.0 | 38.6 | 10.3 | – | – | 203.0 | 560 | 971.4 | ג. אקרשטיין אחזקות | 120 | ![]() |
10 | אשטרום תעשיות | 474.2 | 14.2 | – | – | – | – | – | – | 284 | 1,669.7 | קבוצת אשטרום | 134 | |
11 | נירלט | 395.7 | -1.2 | – | – | – | – | – | – | 424 | 933.3 | אינרום תעשיות בנייה | 162 | |
12 | פזקר ![]() | 310.0 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 3,444.4 | פז חברת הנפט | 194 | |
13 | קבוצת חמת ![]() | 298.4 | 12.7 | 44.1 | 17.4 | 14.8 | 36.9 | 12.4 | 118.5 | 391 | 763.1 | – | 199 | ![]() |
14 | דלתות פנדור | 255.0 | 7.5 | – | – | – | – | – | 260.0 | 264 | 965.9 | גרלם | 220 | ![]() |
15 | מחצבות כפר גלעדי | 198.8 | -2.3 | – | – | – | – | – | 99.0 | 130 | 1,529.0 | – | 243 | |
16 | ולפמן תעשיות | 155.0 | -16.2 | – | – | – | – | – | – | 270 | 574.1 | – | 275 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה