בניה ונדל"ן
תשומות לבניה ותשתיות
דירוג חברות בענף תשומות לבניה ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2017 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא - מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז יצוא - מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - תעשיה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2017 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא - מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז יצוא - מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - תעשיה | |
1 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | 3139.714 | 26.42 | – | – | – | 186.588 | 5.943 | 1212.83 | 1502 | 2090.356 | – | 29 | ![]() |
2 | אבן קיסר ![]() | 2068.328 | 6.53 | 1904.93 | 92.1 | 6.57 | 286.493 | 13.851 | 1682.776 | 1434 | 1442.349 | – | 41 | |
3 | נשר | 2063.405 | -10.56 | – | – | – | – | – | – | 549 | 3758.479 | משאב - יזום ופיתוח | 42 | |
4 | רדימיקס | 1975 | 0.46 | – | – | – | – | – | – | 1050 | 1880.952 | סמקס | 44 | ![]() |
5 | הנסון ישראל | 1077.2 | 2.17 | – | – | – | – | – | – | 597 | 1804.355 | היידלברג צמנט | 73 | |
6 | טמבור ![]() | 960 | – | – | – | – | – | – | – | 760 | 1263.158 | Kusto Roofing PTE | 78 | |
7 | אינרום תעשיות בנייה ![]() | 923.931 | 5.63 | 22.61 | 2.447 | 12.57 | 100.17 | 10.842 | 252.481 | 837 | 1103.86 | אינרום תעשיות | 82 | |
8 | נגב קרמיקה | 754 | -9.33 | – | – | – | -271.667 | -36.03 | – | 757 | 996.037 | – | 107 | |
9 | אקרשטיין | 530.642 | -0.58 | 58.4 | 11.006 | -4.73 | – | – | – | 560 | 947.575 | ג. אקרשטיין אחזקות | 127 | ![]() |
10 | אשטרום תעשיות | 450.126 | -2.38 | – | – | – | – | – | 183.612 | 405 | 1111.422 | קבוצת אשטרום | 145 | |
11 | נירלט | 406.804 | 2.59 | – | – | – | – | – | – | 411 | 989.791 | אינרום תעשיות בנייה | * | |
12 | ישראליפט | 368.951 | 13.52 | – | – | – | – | – | – | 359 | 1027.719 | KONE | 170 | ![]() |
13 | פזקר ![]() | 310 | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 3647.059 | פז חברת הנפט | 195 | |
14 | קבוצת חמת ![]() | 306.045 | 1.22 | 30.25 | 9.884 | -30.5 | 35.036 | 11.448 | 133.372 | 387 | 790.814 | – | 196 | ![]() |
15 | רב בריח | 285 | 5.56 | 15 | 5.263 | -31.82 | – | – | – | 600 | 475 | דלתות (08) תעשיות | 207 | |
16 | דלתות פנדור | 270 | -1.42 | – | – | – | – | – | 425 | 236 | 1144.068 | גרלם | 212 | ![]() |
17 | מחצבות כפר גלעדי | 241.517 | -2.82 | – | – | – | – | – | 119.736 | 130 | 1857.823 | – | 223 | |
18 | ולפמן תעשיות | 177.44 | 6.25 | – | – | – | – | – | – | 280 | 633.714 | – | 257 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה