בניה ונדל"ן
תשומות לבניה ותשתיות
דירוג חברות בענף תשומות לבניה ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / עובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2019 - תעשיה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / עובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2019 - תעשיה | |
1 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | 3086 | -13.4 | - | - | - | 284.9 | 9.2 | 1591.4 | 1550 | 1991 | - | 15 | ![]() |
2 | רדימיקס | 2271 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | 1122 | 2024.1 | סמקס | 19 | ![]() |
3 | אבן קיסר ![]() | 2070.2 | -2.2 | 1926.8 | -1.5 | 93.1 | 87.7 | 4.2 | 1748.4 | 1534 | 1349.5 | - | 25 | |
4 | נשר | 1650 | -17.5 | - | - | - | - | - | - | 550 | 3000 | משאב - יזום ופיתוח | 29 | |
5 | הנסון ישראל | 1174.7 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | 604 | 1944.9 | היידלברג צמנט | 42 | |
6 | אינרום תעשיות בנייה ![]() | 982.4 | -1.4 | 16.6 | -19.7 | 1.7 | 112.9 | 11.5 | 257.1 | 820 | 1198 | - | 47 | |
7 | בומברדייר | 970.5 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | 130 | 7465 | Bombardier Holdings Italy | 48 | |
8 | טמבור ![]() | 950 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 1187.5 | קוסטו ישראל חומרי בנייה | 49 | |
9 | אקרשטיין | 711.5 | 5.5 | 65.1 | 4.5 | 9.2 | - | - | - | 611 | 1164.5 | ג. אקרשטיין אחזקות | 66 | ![]() |
10 | אשטרום תעשיות | 531 | 5.1 | - | - | - | - | - | 210 | 407 | 1304.7 | קבוצת אשטרום | 81 | |
11 | קונה | 466.1 | 12 | - | - | - | - | - | 467.6 | 387 | 1204.4 | Kone AB | 92 | ![]() |
12 | קבוצת חמת ![]() | 445.4 | 41.4 | 43.8 | 7.8 | 9.8 | 25.9 | 5.8 | 203.6 | 603 | 738.6 | - | 96 | ![]() |
13 | נירלט | 412 | -2.7 | - | - | - | - | - | - | 405 | 1017.3 | אינרום תעשיות בנייה | * | |
14 | קליל ![]() | 401.7 | 3.2 | 22.9 | 30.1 | 5.7 | 49.8 | 12.4 | 262.9 | 330 | 1217.4 | דבוש השקעות | 103 | ![]() |
15 | רב בריח ![]() | 372 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 496 | דלתות (08) תעשיות | 110 | |
16 | פזקר ![]() | 335 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 3526.3 | פז חברת נפט | 122 | |
17 | ולפמן תעשיות | 264 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 241 | 1095.4 | א.ב.וו.ל אחזקות | 142 | |
18 | דלתות פנדור | 260 | -11 | - | - | - | - | - | 510 | 213 | 1220.7 | גרלם | 144 | ![]() |
19 | מחצבות כפר גלעדי ![]() | 245 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 1884.6 | - | 150 | |
20 | תרמוקיר תעשיות (1980) | 159.7 | 9.5 | 0.1 | 47.2 | 0.1 | - | - | 80.1 | 76 | 2100.8 | חורשים עסקים וניהול אגש"ח | 177 | |
21 | דרך חדשה בתנועה | 150 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | 300 | 500 | - | 180 | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה