הנדסה ואדריכלות
משרדי הנדסה ניהול פרויקטים
דירוג משרדי ההנדסה של DUN'S 100 הינו דירוג מקצועי, אובייקטיבי ומהימן, המתבסס על קריטריונים קבועים, מוגדרים ומדידים.
משרדי ההנדסה המופיעים בדירוג DUN'S 100 הם משרדים אשר הוכיחו את עצמם הן ברמת החברה והן ברמת מנהליה.
למשרדי המהנדסים המובילים, המדורגים ניתנת אפשרות פרסום וחשיפה נרחבת להישגיהם המקצועיים במדיה הכלכלית לצד
מותגי DUN’S 100 ודן אנד ברדסטריט ולזכות לשדרוג המוניטין שלהן בפני המשק ומקבלי ההחלטות בישראל.
| דירוג 2019 | שם חברה | מספר עובדים מקצועיים | אחוז שינוי מס עובדים מקצועיים ביחס לאשתקד | מספר מהנדסים | סה"כ עובדים במשרד | הכנסות | תחום פעילות 1 | תחום פעילות 2 | תחום פעילות 3 | דירוג ראשי 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | מספר עובדים מקצועיים | אחוז שינוי מס עובדים מקצועיים ביחס לאשתקד | מספר מהנדסים | סה"כ עובדים במשרד | הכנסות | תחום פעילות 1 | תחום פעילות 2 | תחום פעילות 3 | דירוג ראשי 2019 | |
| 1 | קבוצת ברן ![]() | 708 | 2.6 | 456 | 831 | 391.6 | מערכות תחבורה | הנדסת מבנים | הנדסת מכונות | 3 | ![]() |
| 2 | קבוצת גדיש הנדסה וניהול | 223 | 45.8 | 146 | 251 | - | מערכות תחבורה | הנדסת מבנים | - | 5 | ![]() |
| 3 | וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה | 201 | 14.2 | 117 | 241 | - | הנדסת מבנים | - | - | 6 | |
| 4 | WSP ![]() | 164 | 24.2 | 99 | 208 | - | מערכות תחבורה | הנדסת מבנים | הנדסת מכונות | 7 | |
| 5 | iSTERN ניהול פרויקטים הנדסיים | 99 | 20.7 | 46 | 140 | - | - | - | - | 13 | ![]() |
| 6 | אחים מרגולין הנדסה וייעוץ | 96 | 14.3 | 63 | 122 | - | הנדסת מבנים | - | - | 14 | ![]() |
| 7 | פורן שרים | 77 | 1.3 | 45 | 88 | - | - | - | - | 17 | ![]() |
| 8 | דנה הנדסה | 74 | -2.6 | 52 | 94 | - | מנהור | מערכות תחבורה | - | 18 | |
| 9 | ניצן ענבר ניהול פרוייקטים | 55 | -15.4 | 31 | 58 | - | - | - | - | 28 | |
| 10 | דוד אקרשטיין | 44 | -12 | 26 | 55 | - | מערכות תחבורה | מנהור | - | 34 | |
| 11 | י.ד. ירדן אלון - ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית | 39 | 5.4 | 29 | 45 | - | מערכות תחבורה | הנדסת מבנים | בקרת איכות | 39 | |
| 12 | יהל מהנדסים | 35 | 9.4 | 29 | 44 | - | - | - | - | 42 | |
| 13 | דגש ניהול מערכות בניה | 26 | - | 14 | 35 | - | הנדסת מבנים | - | - | 51 | |
| 14 | תפנית ניהול בניה | 25 | -7.4 | 12 | 43 | - | הנדסת מבנים | הנדסת חשמל | הנדסת מכונות | 54 | |
| 15 | אתגר על הנדסה | 21 | 0 | 8 | 25 | - | הנדסת מבנים | - | - | 57 | |
| 16 | צ.ק. הנדסה | 19 | 11.8 | 11 | 21 | 6 | - | - | - | 58 | |
| 17 | שריסט מהנדסים | 19 | 26.7 | 6 | 22 | 6.4 | - | - | - | 59 | |
| 18 | אדם עמית | 17 | -15 | 10 | 18 | - | - | - | - | 60 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ






