התחדשות עירונית
תמא 38 גבעתיים
דירוג 2021 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2021 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
1 | אקו סיטי | 6 | - | 2 | 3 | 89 | 1 | 14 | ![]() |
2 | מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל''ן | 6 | 1 | - | 5 | 166 | - | - | ![]() |
3 | אוראקל יזמות נדל"ן | 12 | 6 | 4 | 2 | 50 | - | - | ![]() |
4 | אפריקה התחדשות עירונית | 4 | - | - | 4 | 117 | - | - | ![]() |
5 | רותם שני ![]() | 4 | 2 | - | 2 | 55 | - | - | ![]() |
6 | קרסו נדל"ן | 4 | 2 | 1 | 1 | 56 | - | - | ![]() |
7 | שטבן | 4 | 2 | - | 1 | 32 | 1 | 22 | ![]() |
8 | שלום את נתן | 3 | 1 | - | 1 | 30 | 1 | 28 | |
9 | ד.ר חיזוק ובינוי | 2 | - | 1 | 1 | 43 | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל