התחדשות עירונית
תמא 38 גבעתיים
דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
1 | אוראקל יזמות נדל"ן | 14 | 6 | 3 | 5 | 94 | - | - | ![]() |
2 | אקו סיטי | 3 | - | - | 1 | 32 | 2 | 56 | ![]() |
3 | רותם שני ![]() | 3 | 1 | - | 1 | 32 | 1 | 56 | ![]() |
4 | בנייני משולמי | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | - | - | ![]() |
5 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 4 | 2 | - | 1 | 22 | 1 | 20 | ![]() |
6 | ישראמיש השקעות | 6 | 5 | - | 1 | 6 | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה