התחדשות עירונית
תמא 38 כפר סבא
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים בביצוע | מספר יחידות דיור מתוכננות בביצוע | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים בביצוע | מספר יחידות דיור מתוכננות בביצוע | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | קידר מבנים | 31 | 19 | 2 | 8 | 236 | 2 | 52 | ![]() |
| 2 | קבוצת לאונרדו | 4 | 3 | - | 1 | 9 | - | - | ![]() |
| 3 | ניו ארה יזמות נדל"ן וניהול פרויקטים | 1 | - | - | 1 | 22 | - | - | |
| 4 | אב-גד החזקות ![]() | 1 | - | - | 1 | 11 | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.



