התחדשות עירונית
תמא 38 ראשון לציון
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | בסיס הנדסה | 18 | 8 | 4 | 6 | 50 | - | - | ![]() |
| 2 | יוזמות - פיתוח נדל"ן | 13 | 3 | 8 | 2 | 19 | - | - | ![]() |
| 3 | שדות - גיטלמן יזמות והתחדשות עירונית | 9 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 12 | ![]() |
| 4 | אייקון אקט | 3 | - | - | 3 | 40 | - | - | ![]() |
| 5 | א.אדלר נכסים | 6 | - | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | ![]() |
| 6 | משהב | 2 | - | - | 1 | 12 | 1 | 16 | ![]() |
| 7 | דרים ישראל איתן | 2 | 1 | - | 1 | 52 | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה






