התחדשות עירונית
תמא 38 ראשון לציון
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | בסיס הנדסה | 21 | 10 | 7 | 4 | 36 | - | - | ![]() |
| 2 | שדות - גיטלמן יזמות והתחדשות עירונית | 10 | 4 | 2 | 2 | 23 | 2 | 22 | ![]() |
| 3 | יוזמות - פיתוח נדל"ן ![]() | 14 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | ![]() |
| 4 | משהב | 2 | - | - | 2 | 60 | - | - | ![]() |
| 5 | מגשימים נכסים | 4 | - | - | 4 | 50 | - | - | |
| 6 | א. אדלר נכסים | 6 | - | 4 | 2 | 18 | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל





