התחדשות עירונית
תמא 38 רעננה
| דירוג רעננה 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג רעננה 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | רינובו | 3 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 | ![]() |
| 2 | א.ש.ל.י חברה לבניה & לי-רן ייזום והשקעות | 2 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | ![]() |
| 3 | י.ע.ז- חברה לבניה ופיתוח | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | |
| 4 | קידר מבנים | 3 | 2 | 48 | 1 | 12 | 0 | 0 | ![]() |
| 5 | ד.ר. חיזוק ובינוי | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | |
| 6 | קרסו נדל"ן | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 8 | ![]() |
| 7 | אנשי העיר | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | ![]() |
| 8 | החברה לחיזוק מבנים בישראל | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | ![]() |
| 9 | צוק איתן | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 6 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019.





