חשמל ואנרגיה
חברות דלק ותשתיות
דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - מסחר | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - מסחר | |
1 | פז חברת נפט ![]() | 12,860.0 | -30.5 | 716.0 | 5.6 | 3,297.0 | 2,287 | 5,623.1 | – | 1 | ![]() |
2 | דלק ישראל | 4,272.0 | -28.3 | – | – | 1,040.0 | 2,382 | 1,793.5 | קבוצת דלק | 6 | |
3 | 4,146.6 | -11.8 | – | – | 3,694.0 | 2,166 | 1,914.4 | מדינת ישראל | 8 | ||
4 | דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ![]() | 4,012.0 | -18.3 | 34.9 | 0.9 | 578.5 | 2,786 | 1,440.1 | אלון רבוע כחול ישראל | 9 | |
5 | סונול ישראל | 3,737.8 | -22.4 | – | – | 356.8 | 1,883 | 1,985.0 | גרנית הכרמל השקעות | 11 | ![]() |
6 | חברת הפחם הישראלית | 3,387.0 | -13.3 | 12.2 | 0.4 | 108.1 | 30 | 112,900.0 | חברת החשמל לישראל | 14 | |
7 | טן חברה לדלק ![]() | 851.1 | -23.3 | 0.1 | 0.0 | 64.0 | 546 | 1,558.8 | – | 47 | |
8 | מבוא שומרון ![]() | 600.0 | – | – | – | – | 80 | 7,500.0 | – | 71 | |
9 | חברת תשתיות נפט ואנרגיה | 370.2 | 20.1 | – | – | 1,277.6 | 360 | 1,028.4 | מדינת ישראל | 106 | |
10 | דיזול לאנרגיות | 338.5 | -3.0 | – | – | – | 50 | 6,770.0 | – | 112 | |
11 | 293.8 | 10.2 | – | – | – | 85 | 3,456.5 | – | 123 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה