חשמל ואנרגיה
חברות דלק ותשתיות
דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | פז ![]() | 11,546.0 | 45.4 | 224.0 | 1.9 | 3,305.0 | 2,241 | 5,152.2 | - | |
| 2 | מקורות ![]() | 5,104.2 | 8.0 | 385.0 | 7.5 | 4,374.2 | 2,006 | 2,544.5 | מדינת ישראל | ![]() |
| 3 | דור אלון ![]() | 4,865.8 | 55.8 | 208.6 | 4.3 | 1,268.7 | 2,922 | 1,665.2 | אלון רבוע כחול ישראל | |
| 4 | סונול / סוגוד | 4,244.0 | 43.6 | - | - | - | 1,770 | 2,397.7 | קרן גז ונפט ישראל - שותפות מוגבלת | ![]() |
| 5 | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים | 4,060.0 | 21.9 | 44.0 | 1.1 | 216.0 | 2,800 | 1,450.0 | דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) | |
| 6 | דלק ישראל | 3,821.0 | 36.1 | 94.0 | 2.5 | 556.0 | 2,286 | 1,671.5 | - | |
| 7 | חברת הפחם הישראלית | 3,334.0 | 75.1 | 7.8 | 0.2 | 128.0 | 25 | 133,360.0 | חברת החשמל לישראל | |
| 8 | טן חברה לדלק | 830.0 | 18.6 | - | - | - | 420 | 1,976.2 | טיגר הולדקו | |
| 9 | תפוז שירותי תדלוק ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 250 | 2,800.0 | תפוז נ.ג. | |
| 10 | מבוא שומרון | 599.0 | 17.0 | - | - | - | 75 | 7,986.7 | - | |
| 11 | אס או אס אנרגיה אקספרס | 558.0 | 13.6 | - | - | - | 150 | 3,720.0 | - | |
| 12 | נ.ו.ב.ר. דלקים | 371.0 | 17.8 | - | - | - | 10 | 37,100.0 | - | |
| 13 | תש"א | 327.0 | 3.5 | 47.1 | 14.4 | 1,419.9 | 376 | 869.7 | מדינת ישראל | |
| 14 | קבוצת רזגל אנרגיה | 304.8 | 16.1 | - | - | - | 48 | 6,349.0 | - | |
| 15 | דיזול לאנרגיות ![]() | 300.0 | - | - | - | - | 50 | 6,000.0 | - | |
| 16 | עוז בת - גלים | 140.0 | 12.0 | - | - | 1.0 | 64 | 2,187.5 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



