חשמל ואנרגיה
חברות דלק ותשתיות
דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי מסחר 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי מסחר 2018 | |
| 1 | פז ![]() | 11,285.0 | 3.7 | 575.0 | 5.1 | 4,119.0 | 2,257 | 5,000.0 | - | 2 | |
| 2 | מקורות | 4,611.5 | 4.6 | 159.9 | 3.5 | 3,576.5 | 2,176 | 2,119.2 | מדינת ישראל | 9 | ![]() |
| 3 | דלק ישראל | 4,143.0 | 15.5 | 103.0 | 2.5 | 1,075.0 | 2,202 | 1,881.5 | קבוצת דלק | 11 | |
| 4 | סונול / סוגוד | 4,091.0 | 20.3 | - | - | - | 1,775 | 2,304.8 | קרן גז ונפט ישראל - שותפות מוגבלת | 12 | ![]() |
| 5 | דור אלון ![]() | 3,688.8 | 4.4 | 103.5 | 2.8 | 803.4 | 2,934 | 1,257.3 | אלון רבוע כחול ישראל | 13 | |
| 6 | חברת הפחם הישראלית | 3,182.6 | 22.0 | 8.1 | 0.3 | 116.3 | 30 | 106,087.7 | חברת החשמל לישראל | 16 | |
| 7 | טן חברה לדלק ![]() | 836.5 | 12.2 | 25.8 | 3.1 | 113.9 | 547 | 1,529.2 | טיגר הולדקו | 51 | |
| 8 | מבוא שומרון | 627.0 | 4.5 | - | - | - | 84 | 7,464.3 | - | 68 | |
| 9 | אס או אס אנרגיה אקספרס | 555.0 | 47.1 | - | - | - | 160 | 3,468.8 | קרן פימי | 75 | |
| 10 | תש"ן | 351.0 | -5.6 | - | - | 1,208.6 | 382 | 918.9 | מדינת ישראל | 101 | |
| 11 | קבוצת רזגל אנרגיה | 346.9 | 0.4 | - | - | 71.0 | 48 | 7,227.1 | - | 102 | |
| 12 | דיזול לאנרגיות | 343.0 | - | - | - | - | 70 | 4,900.0 | - | 104 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018


