חשמל ואנרגיה
חברות דלק ותשתיות
דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | פז ![]() | 14,107.0 | 25.0 | 404.0 | 2.9 | 4,124.0 | 2,271 | 6,211.8 | - | |
| 2 | דלק ישראל | 5,034.0 | 21.5 | 72.0 | 1.4 | 1,107.0 | 2,153 | 2,338.1 | קבוצת דלק | |
| 3 | סונול / סוגוד | 4,806.0 | 17.5 | - | - | - | 1,700 | 2,827.1 | קרן גז ונפט ישראל - שותפות מוגבלת | ![]() |
| 4 | דור אלון ![]() | 4,291.2 | 16.3 | 137.4 | 3.2 | 923.0 | 3,088 | 1,389.6 | אלון רבוע כחול ישראל | |
| 5 | מקורות | 4,290.8 | -7.6 | 232.6 | 5.4 | 3,824.0 | 2,114 | 2,029.7 | מדינת ישראל | ![]() |
| 6 | חברת הפחם הישראלית | 3,035.1 | -4.6 | - | - | 120.0 | 30 | 101,171.3 | חברת החשמל לישראל | |
| 7 | טן חברה לדלק ![]() | 1,033.2 | 23.5 | 20.4 | 2.0 | 103.7 | 539 | 1,916.9 | טיגר הולדקו | |
| 8 | אס או אס אנרגיה אקספרס | 878.0 | 58.2 | - | - | - | 160 | 5,487.5 | קרן פימי | |
| 9 | מבוא שומרון | 661.0 | 5.4 | - | - | - | 84 | 7,869.0 | - | |
| 10 | קבוצת רזגל אנרגיה | 514.9 | 48.4 | - | - | - | 97 | 5,307.8 | - | |
| 11 | תש"ן | 353.1 | 0.6 | - | - | 1,278.7 | 399 | 885.0 | מדינת ישראל | |
| 12 | דיזול לאנרגיות | 343.0 | 0.0 | - | - | - | 70 | 4,900.0 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


