מסחר ושירותים
יבוא ושיווק מוצרי חשמל
דירוג החברות המובילות בתחום ייבוא ושייוק מוצרי חשמל ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | אלקטרה מוצרי צריכה ![]() | 2,634.6 | -6.3 | 6.1 | 0.2 | 562.4 | 1,788 | 1,473.5 | אלקו | ![]() |
| 2 | קבוצת ח.י. | 850.0 | 21.4 | - | - | - | 650 | 1,307.7 | ח.י. טכנולוגיות קוריאניות | |
| 3 | תדיראן הולדינגס ![]() | 791.5 | -2.6 | 60.2 | 7.6 | 304.3 | 376 | 2,105.2 | - | |
| 4 | תן אלקטריק גרופ | 700.0 | 7.7 | - | - | - | 5 | 140,000.0 | - | |
| 5 | ברימאג דיגיטל אייג' ![]() | 473.8 | 5.2 | 16.7 | 3.5 | 196.8 | 298 | 1,590.0 | - | |
| 6 | בי.אס.אייץ' ![]() | 390.0 | - | - | - | - | 77 | 5,064.9 | בי.אס.אייץ' מכשירי חשמל ביתיים הולנד | |
| 7 | סופר אבי | 304.0 | -4.4 | - | - | - | 130 | 2,338.5 | א.א. סופר החזקות | |
| 8 | סמיקום תעשיות | 262.0 | 1.6 | - | - | 110.0 | 157 | 1,668.8 | - | |
| 10 | יאיר דוחובני כבלים | 219.8 | 10.1 | - | - | - | 40 | 5,494.8 | - | |
| 11 | סביתאני | 214.3 | -22.0 | - | - | - | 112 | 1,913.3 | - | |
| 12 | ישפאר מוצרי צריכה | 210.0 | 10.5 | - | - | - | 55 | 3,818.2 | ברימאג דיגיטל אייג' | |
| 13 | ראלקו סוכנויות ![]() | 206.3 | -7.8 | 12.5 | 6.0 | 62.7 | 49 | 4,209.6 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


