מסחר ושירותים
יבוא ושיווק מוצרי חשמל
דירוג החברות המובילות בתחום ייבוא ושייוק מוצרי חשמל ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | אלקטרה מוצרי צריכה ![]() | 2,747.5 | 4.3 | 184.8 | 6.7 | 677.1 | 1,789 | 1,535.8 | אלקו | ![]() |
| 2 | תדיראן הולדינגס ![]() | 853.6 | 7.8 | 70.5 | 8.3 | 342.1 | 404 | 2,113.0 | - | |
| 3 | קבוצת ח.י. ![]() | 850.0 | - | - | - | - | 650 | 1,307.7 | ח.י. טכנולוגיות קוריאניות | |
| 4 | תן אלקטריק גרופ | 700.0 | 0.0 | - | - | - | 5 | 140,000.0 | - | |
| 5 | ברימאג דיגיטל אייג' ![]() | 474.7 | 0.2 | 14.6 | 3.1 | 186.4 | 310 | 1,531.2 | - | |
| 6 | בי.אס.אייץ' ![]() | 370.0 | - | - | - | - | 77 | 4,805.2 | בי.אס.אייץ' מכשירי חשמל ביתיים הולנד | |
| 7 | סופר אבי | 290.0 | -4.6 | - | - | - | 130 | 2,230.8 | א.א. סופר החזקות | |
| 8 | סמיקום תעשיות | 253.0 | -3.4 | - | - | 110.0 | 158 | 1,601.3 | - | |
| 9 | סביתאני | 224.1 | 4.6 | - | - | - | 101 | 2,218.5 | - | |
| 10 | יאיר דוחובני כבלים | 220.0 | 0.1 | - | - | - | 42 | 5,238.1 | - | |
| 11 | אלקטרו קובי ![]() | 210.0 | - | - | - | - | 180 | 1,166.7 | - | |
| 12 | ראלקו סוכנויות ![]() | 203.5 | -1.4 | 16.0 | 7.8 | 65.7 | 52 | 3,913.1 | - | |
| 13 | ישפאר מוצרי צריכה | 190.0 | -9.5 | - | - | - | 53 | 3,584.9 | - | |
| 14 | אורות העמקים | 109.0 | 9.0 | - | - | - | 64 | 1,703.1 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל


