מסחר ושירותים
סיטונאות מוצרי צריכה
דירוג סיטונאיות מוצרי הצריכה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי מסחר 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי מסחר 2018 | |
| 1 | דיפלומט | 3,057.0 | 7.3 | - | - | 300.0 | 2,277 | 1,342.6 | רמון תמרוקים (אחזקות) | 18 | ![]() |
| 2 | גלוברנדס גרופ | 2,226.0 | 0.6 | - | - | - | 199 | 11,186.0 | - | 23 | ![]() |
| 3 | החברה הדרומית לשיווק | 1,104.6 | 0.8 | - | - | 177.3 | 269 | 4,106.2 | סנו-מפעלי ברונוס | 37 | |
| 4 | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות ![]() | 917.1 | -2.0 | 31.2 | 3.4 | 279.4 | 161 | 5,696.0 | עמיר חברה להספקה של התאחדות האכרים בישראל | 44 | |
| 5 | שסטוביץ' | 848.0 | - | - | - | - | 1,050 | 807.6 | שסטוביץ אחזקות | 48 | |
| 6 | המשביר לחקלאי | 480.0 | - | - | - | - | 160 | 3,000.0 | ס.ה. סקיי השקעות (ח.ק.ל), שותפות מוגבלת | 85 | |
| 7 | ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק ![]() | 315.0 | - | - | - | - | 192 | 1,640.6 | - | 112 | |
| 8 | גורי ע.ע.ע. | 313.0 | - | - | - | - | 95 | 3,294.7 | - | 113 | |
| 9 | א.פ.י. חורי הפצה | 165.0 | 5.1 | - | - | - | 120 | 1,375.0 | - | 158 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018



