מסחר ושירותים
שירותים לוגיסטיים
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
1 | גדות מסופים לכימיקלים | 1,674.6 | 6.7 | - | - | 296.5 | 531 | 3,153.7 | טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת | |
2 | ממן ![]() | 960.5 | 3.2 | 39.6 | 4.1 | 356.0 | 2,801 | 342.9 | תעבורה אחזקות | |
3 | אוברסיז קומרס ![]() | 321.4 | -1.4 | 11.8 | 3.7 | 178.5 | 452 | 711.1 | - | |
4 | גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים | 240.0 | 0.0 | - | - | - | 650 | 369.2 | ממן גלובוס | |
5 | אייסמן מזון (2002) ![]() | 200.0 | - | - | - | - | 145 | 1,379.3 | - |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל