מסחר ושירותים
שירותים לוגיסטיים
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
| 1 | גדות מסופים | 1,569.5 | 18.2 | - | - | 302.8 | 522 | 3,006.8 | טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת | 20 | |
| 2 | ממן ![]() | 930.8 | 4.8 | 19.5 | 2.1 | 387.1 | 2,733 | 340.6 | תעבורה אחזקות | * | |
| 3 | אוברסיז קומרס ![]() | 325.9 | 6.8 | 20.1 | 6.2 | 177.2 | 471 | 691.9 | - | 70 | |
| 4 | גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים | 240.0 | 4.3 | - | - | - | 650 | 369.2 | ממן גלובוס | 80 | |
| 5 | אייסמן מזון (2002) | 195.0 | 11.4 | - | - | - | 135 | 1,444.4 | - | 90 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
