מסחר ושירותים
שירותים לוגיסטיים
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי שירותים 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי שירותים 2018 | |
| 1 | גדות מסופים | 1,473.8 | 12.9 | - | - | 354 | 690 | 2,135.9 | טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת | 18 | |
| 2 | ממן ![]() | 888.4 | 14.0 | 22.6 | 2.5 | 381.5 | 2,629 | 337.9 | תעבורה אחזקות | * | |
| 3 | אוברסיז קומרס ![]() | 305.1 | 9.2 | 25.8 | 8.5 | 165.5 | 395 | 772.4 | - | 70 | |
| 4 | גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים | 230.0 | 4.5 | - | - | - | 550 | 418.2 | ממן גלובוס | 81 | |
| 5 | לוגיסטיקר ![]() | 140.0 | - | - | - | - | 340 | 411.8 | ממן-מסופי מטען וניטול | * |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2018

