מסחר ושירותים
שירותים לוגיסטיים
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | גדות מסופים לכימיקלים | 1,541.8 | -7.9 | - | - | 414.7 | 524 | 2,942.3 | טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת | |
| 2 | ממן ![]() | 804.5 | -16.2 | 11.3 | 1.4 | 353.7 | 2,120 | 379.5 | תעבורה אחזקות | |
| 3 | אוברסיז קומרס ![]() | 317.2 | -1.3 | 22.0 | 6.9 | 190.3 | 421 | 753.5 | - | |
| 4 | גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים | 230.0 | -4.2 | - | - | - | 700 | 328.6 | ממן גלובוס | |
| 5 | לוגיסטיקר | 194.4 | 2.5 | - | - | 124.0 | 400 | 486.1 | ממן-מסופי מטען וניטול | |
| 6 | קבוצת אלאלוף | 134.0 | -5.6 | - | - | 156.0 | 250 | 536.0 | י. אלאלוף ובניו |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
