מסחר ושירותים
שירותים לוגיסטיים
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | גדות מסופים לכימיקלים | 1,787.6 | 15.9 | - | - | 425.0 | 676 | 2,644.4 | טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת | |
| 2 | אוריין ![]() | 995.5 | 42.1 | 5.4 | 0.5 | 232.2 | 965 | 1,031.6 | - | |
| 3 | ממן ![]() | 935.0 | 16.2 | 55.9 | 6.0 | 407.3 | 2,407 | 388.4 | תעבורה אחזקות | |
| 4 | אוברסיז קומרס ![]() | 316.8 | -0.1 | 20.3 | 6.4 | 203.1 | 449 | 705.6 | - | |
| 5 | גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים | 290.0 | 26.1 | - | - | - | 800 | 362.5 | ממן גלובוס | |
| 6 | לוגיסטיקר ![]() | 210.0 | - | - | - | - | 430 | 488.4 | ממן-מסופי מטען וניטול | |
| 7 | קבוצת אלאלוף | 106.0 | -23.7 | - | - | 175.0 | 250 | 424.0 | י. אלאלוף ובניו |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

