תעשיה
טקסטיל ואופנה
דירוג חברות טקסטיל ואופנה ע"פ מחזור מכירות
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ עובד | שם חברת אם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ עובד | שם חברת אם | |
1 | דלתא גליל ![]() | 6,024.6 | 11.8 | 5,255.7 | 12.1 | 87.2 | 205.7 | 3.4 | 1,751 | 25,685 | 234.6 | - | |
2 | נילית | 1,000 | 12.4- | 985 | 11.5- | 98.5 | - | - | - | 1,058 | 945.2 | נילית בי.וי | |
3 | קורנית דיגיטל ![]() | 641.1 | 25.3 | 634.7 | 25.3 | 99 | 36.2 | 5.7 | 1,169.2 | 547 | 1,172.1 | - | |
4 | ספאנטק ![]() | 605.5 | 8- | 602.5 | 8- | 99.5 | 25.3 | 4.2 | 232.4 | 398 | 1,521.3 | ניסן תעשיות רפואיות | |
5 | תפרון ![]() | 553.9 | 8.9 | 553.7 | 8.9 | 100 | 6.1- | 1.1- | 79.2 | 864 | 641 | ליטפ הולדינגז |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ