תעשיה
טקסטיל ואופנה
דירוג חברות טקסטיל ואופנה ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות \ עובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות \ עובד | שם חברת אם | |
| 1 | דלתא גליל ![]() | 5386.7 | 9.4 | 4688.4 | 8 | 87 | 174.5 | 3.2 | 1751.4 | 13260 | 406.2 | - | |
| 2 | נילית | 1142 | 8.3 | 1113 | 6.5 | 97.5 | - | - | - | 1123 | 1016.9 | נילית בי.וי | |
| 3 | ספאנטק ![]() | 658.4 | 12.7 | 651.8 | 12.7 | 99 | 41 | 6.2 | 226.9 | 398 | 1654.2 | ניסן תעשיות רפואיות | |
| 4 | קורנית דיגיטל ![]() ![]() | 511.8 | 24.6 | - | - | - | 44.7 | 8.7 | 671.4 | 444 | 1152.7 | - | |
| 5 | תפרון ![]() | 508.7 | 16.3 | 508.4 | 16.3 | 100 | 4.5 | 0.9 | 92 | 818 | 621.8 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

