תעשיה
טקסטיל ואופנה
דירוג חברות טקסטיל ואופנה ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / עובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2018 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / עובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2018 - תעשיה | |
| 1 | דלתא גליל ![]() | 4,924.8 | 8.7 | 4,341.4 | 9.7 | 88.2 | 175.8 | 3.6 | 1,560.9 | 11,670 | 422.0 | - | 10 | |
| 2 | נילית | 1,054.0 | 3.1 | 1,045.0 | 3.7 | 99.1 | - | - | - | 1,270 | 829.9 | - | 41 | |
| 3 | ספאנטק ![]() | 584.4 | 14.7 | 578.5 | 15.9 | 99.0 | 26.6 | 4.6 | 192.9 | 359 | 1,627.8 | ניסן תעשיות רפואיות | 73 | |
| 4 | תפרון ![]() | 437.4 | -2.2 | 437.0 | -0.9 | 99.9 | -11.5 | -2.6 | 82.7 | 801 | 546.0 | - | 94 | |
| 5 | קורנית דיגיטל ![]() | 410.7 | -1.6 | - | - | - | -7.3 | -1.8 | 522.5 | 412 | 996.8 | - | 97 | |
| 6 | נעלי נאות | 140.0 | -3.4 | - | - | - | - | - | - | 290 | 482.8 | נעמה נאות החזקות | 181 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018

